22.05.2016 15:00, 11 тур, СК "Термінал"
6 - 3
DelphiRIA.com
  • 3’, Д. Железнов, 1 - 0
  • 1 - 1, О. Ремський, 11’
  • 1 - 2, О. Уманець, 21’
  • 23’, Я. Гуменюк, 2 - 2
  • 25’, Я. Гуменюк, 3 - 2
  • 26’, Я. Гуменюк, 4 - 2
  • 4 - 3, Р. Марченко, 29’
  • 31’, Я. Гуменюк, 5 - 3
  • 37’, Я. Гуменюк, 6 - 3
Starting lineups
  • 1 В. Лужанский (в)
  • 3 Д. Железнов (к)
  • 7 Я. Гуменюк
  • 9 В. Матеуш
  • 10 Б. Гавдан
  • 13 Е. Франчук
  • 77 В. Олесь
  • 1 К. Радченко (в)
  • 4 О. Ремський
  • 5 Р. Марченко
  • 6 О. Уманець (к)
  • 9 Ю. Далекий
  • 10 С. Лужецький
  • 11 І. Чорнолата
  • 15 М. Мороз

Head-to-head history

Season 13 - Autumn 2016, 25.09.2016 16:00, 1 тур, СК "Термінал"
Season 11 - Autumn 2015, 22.11.2015 17:00, 11 тур, СК "Термінал"
Season 10 - Spring 2015, 08.03.2015 15:00, 2 тур, СК "Термінал"
Season 09 - Autumn 2014, 07.12.2014 16:00, Полуфинал, СК "Термінал"
Season 09 - Autumn 2014, 21.09.2014 14:00, 3 тур, СК "Термінал"
Season 08 - Spring 2014, 13.04.2014 15:00, 4 тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 03.11.2013 17:00, 2 - ой круг / 9 - тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 15.09.2013 16:00, 1 - ый круг / 2 - тур, СК "Термінал"