27.05.2012 12:01, 9 тур, СК "Термінал"
3 - 13
Orneon20minut.ua
  • 0 - 1, Д. Горобець, 1’
  • 0 - 2, Р. Солодун, 2’
  • 0 - 3, Р. Солодун, 3’
  • 0 - 4, О. Горобець, 4’
  • 0 - 5, О. Горобець, 5’
  • 6’, Ю. Петров, 1 - 5
  • 1 - 6, Р. Солодун, 7’
  • 1 - 7, Д. Горобець, 8’
  • 1 - 8, О. Горобець, 9’
  • 10’, Е. Бабич, 2 - 8
  • 2 - 9, Р. Солодун, 11’
  • 2 - 10, А. Козлов, 12’
  • 2 - 11, Р. Солодун, 13’
  • 2 - 12, Д. Горобець, 14’
  • 15’, А. Ремовский, 3 - 12
  • 3 - 13, Р. Солодун, 16’
Starting lineups
  • 1 А. Алєксєєнко (в)
  • 3 Е. Бабич
  • М. Юкиш
  • 2 В. Пущал (к)
  • 5 А. Ремовский
  • 7 І. Пущал
  • 9 Ю. Петров
  • 1 А. Козлов (в)
  • 4 Д. Горобець
  • 11 А. Рыбачок
  • 2 А. Будыкин
  • 5 О. Горобець (к)
  • 8 Р. Солодун
  • 9 С. Семенюк

Head-to-head history

Season 21 - Spring 2021, 09.05.2021 17:00, 7 тур, СК "Нокаут"
Season 18 - Spring 2019, 19.05.2019 14:00, 2 - ой круг / 10 тур, СК "Термінал"
Season 18 - Spring 2019, 03.03.2019 16:00, 1 - ый круг / 1 тур, СК "Термінал"
Season 15 - Autumn 2017, 28.10.2017 15:00, 5 тур, СК "Нокаут"
Season 14 - Spring 2017, 14.05.2017 16:00, 9 тур, СК "Термінал"
Season 13 - Autumn 2016, 25.09.2016 14:00, 1 тур, СК "Термінал"
Season 12 - Spring 2016, 27.03.2016 15:00, 4 тур, СК "Термінал"
Season 11 - Autumn 2015, 18.10.2015 14:00, 6 тур, СК "Термінал"
Season 10 - Spring 2015, 08.03.2015 14:00, 2 тур, СК "Термінал"
Season 09 - Autumn 2014, 21.09.2014 16:00, 3 тур, СК "Термінал"
Season 08 - Spring 2014, 23.03.2014 17:00, 1 тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 08.12.2013 16:00, 2 - ой круг / 14 - тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 20.10.2013 15:00, 1 - ый круг / 7 - тур, СК "Термінал"
Season 06 - Spring 2013, 28.04.2013 15:00, 2 - ой круг / 6 - тур, СК "Термінал"
Season 06 - Spring 2013, 24.03.2013 15:00, 1 - ый круг / 1 - тур, СК "Термінал"
Season 05 - Autumn 2012, 30.09.2012 09:51, 3 тур, СК "Термінал"