Команда: МФК "1715"

МФК "1715"
Статистика:
Игр:32
Победы:12
Ничьи:2
Поражения:18
Мячи:119 - 119

МФК "1715" 5 : 0 МФК "ІнтерАгроТех"
МФК "1715" 4 : 1 МФК "Легіон"
МФК "Стайл-Відео" 7 : 5 МФК "1715"
МФК "РПС" 2 : 7 МФК "1715"
МФК "1715" 3 : 7 МФК "Прогрес+"
МФК "1715" 6 : 2 МФК "Адвокати"
МФК "Еквадор" 3 : 5 МФК "1715"
МФК "Стелі Всім" 7 : 4 МФК "1715"
МФК "Стелс" 1 : 4 МФК "1715"
МФК "1715" 3 : 4 МФК "Партізанс"
МФК "Агро Дар" 1 : 6 МФК "1715"
МФК "1715" 4 : 7 МФК "КіПіШ"
МФК "1715" 7 : 4 МФК "УЗЕ"
МФК "1715" 17 : 0 МФК "Біола-Щедро"
МФК "Блохіна-Бєланова" 3 : 3 МФК "1715"

Состав команды «МФК "1715"» в турнире «Чемпіонат міста з футзалу 17/18: Четверта Ліга»:

№: Игрок: Д.р.: Игры: Мячи: Голевые передачи: Карточки:
xx Али Дади Зубайр 1996-02-17 14 7 0 0
xx Божок Вадим Миколайович 1995-08-23 14 1 0 2 ЖК
xx Божок Ярослав Миколайович 1998-04-08 15 11 0 1 ЖК
xx Кисляк Вадим Володимирович 1988-11-24 13 0 0 0
xx Колісник Сергій Петрович 1994-02-11 13 0 0 0
xx Кудря Олександр Валентинович 1980-08-02 13 0 0 2 ЖК
xx Олійник Олег Володимирович 1988-01-22 13 1 0 0
xx Петриченко Олександр Анатолійович 1983-12-19 13 11 0 2 ЖК
xx Фільчук Сергій Вікторович 1992-03-13 13 8 0 0
xx Горобчук Денис 1991-04-05 15 19 0 1 ЖК
xx Кравчук Костянтин Миколайович 1983-08-04 14 3 0 1 ЖК, 1 КК
xx Кухрівський Андрій Павлович 1983-10-15 13 0 0 1 ЖК
xx Менчинський Денис Олександрович 1994-05-11 7 0 0 0
xx Ноженко Александр 1987-07-10 14 2 0 1 ЖК
xx Сузім Євген Васильович 1986-06-03 11 11 0 3 ЖК
Нет новостей связанных с командой «МФК "1715"»
Нет фотографий «МФК "1715"»
Обсуждение команды:«МФК "1715"»