09.09.2018 15:30, 1 тур,
3 - 1
МФК "Спарта"МФК "Стайл-Відео"
  • 0 - 1, Є. Коваль, 5’
  • 9’, А. Балта, 1 - 1
  • 9’, М. Сорока, 2 - 1
  • 21’, О. Цебровський, 3 - 1
  • А. Коцюбовський, 26’
Starting lineups
  • А. Балта
  • М. Сорока
  • О. Цебровський
  • Є. Коваль
  • А. Коцюбовський

Head-to-head history

05.09.2021 14:50, 2 тур, ЗШ №31
23.05.2021 16:30, 7 тур, ЗШ №31
06.09.2020 16:30, 1 тур, ЗШ №31
15.09.2019 16:30, 3 тур, ЗШ №31
17.06.2019 12:50, 11 тур, ЗШ №31
22.04.2018 15:10, 2 тур, ЗШ №31

Competition partners

The best hosting in Ukraine

Moneyback; Anti-DDoS protection; Daily backups; Technical support 24/7

hostpro.ua