19.10.2014 17:00, 6 тур, СК "Термінал"
35 - 2
20minut-Epam UnitedExadel
  • 2’, Р. Лига, 1 - 0
  • 4’, В. Гуліватенко, 2 - 0
  • 6’, Р. Лига, 3 - 0
  • 7’, Р. Лига, 4 - 0
  • 9’, Р. Лига, 5 - 0
  • 10’, Р. Лига, 6 - 0
  • 11’, Р. Лига, 7 - 0
  • 12’, О. Костик, 8 - 0
  • 13’, Р. Лига, 9 - 0
  • 14’, Р. Лига, 10 - 0
  • 14’, В. Гуліватенко, 11 - 0
  • 17’, О. Горобець, 12 - 0
  • 18’, О. Горобець, 13 - 0
  • 19’, В. Гуліватенко, 14 - 0
  • 20’, Р. Лига, 15 - 0
  • 21’, О. Горобець, 16 - 0
  • 21’, О. Костик, 17 - 0
  • 21’, Р. Лига, 18 - 0
  • 22’, Р. Лига, 19 - 0
  • 19 - 1, С. Ткаченко, 23’
  • 25’, Р. Лига, 20 - 1
  • 25’, В. Гуліватенко, 21 - 1
  • 26’, Р. Лига, 22 - 1
  • 27’, О. Костик, 23 - 1
  • 28’, Р. Лига, 24 - 1
  • 30’, Р. Лига, 25 - 1
  • 31’, В. Гуліватенко, 26 - 1
  • 32’, Р. Лига, 27 - 1
  • 33’, О. Горобець, 28 - 1
  • 34’, В. Гуліватенко, 29 - 1
  • 35’, Р. Лига, 30 - 1
  • 36’, О. Горобець, 31 - 1
  • 36’, Р. Лига, 32 - 1
  • 37’, Р. Лига, 33 - 1
  • 33 - 2, Д. Терещенко, 37’
  • 39’, Р. Лига, 34 - 2
  • 40’, Р. Лига, 35 - 2
Starting lineups
  • 12 А. Брыжатый (в)
  • 7 О. Костик
  • 9 Р. Лига
  • 11 В. Гуліватенко
  • 5 О. Горобець (к)
  • 2 С. Козырь
  • 7 П. Зарудний (к)
  • 8 С. Ткаченко
  • 17 Д. Терещенко

Head-to-head history

Season 10 - Spring 2015, 05.04.2015 15:00, 6 тур, СК "Термінал"