Партнер соревнований
Результаты
Скоро
2 - ой круг | ||
10 - тур | ||
HostPro | 8:2 | RIA.com |
Spilna Sprava | 4:5 | RIA.com |
Win-Interactive United | 2:6 | Obozrevatel United |
Игр нет
№ | Команда | Игр | Очки |
1 | HostPro | 10 | 27 |
2 | Obozrevatel United | 10 | 22 |
3 | Win-Interactive United | 10 | 12 |
4 | RIA.com | 10 | 11 |
5 | 20minut.ua - Epam United | 10 | 6 |
Мы в социальных сетях
Спецпроект
Статистические итоги 1 тура 6 сезона IT Лиги
28 March 2013 в 19:56Sasha RIA 626684
Игорь Пущал подготовил очередную статистическую информацию по каждому матчу первого тура 6 сезона IT Лиги. С нетерпением ждем ваших отзывом, чтобы понимать насколько такая информация будет полезной - необходимой. 20minut.ua-EPAM United — Win-Interactive United — 4:4 (первый тайм — 1:3) 20m
Игорь Пущал подготовил очередную статистическую информацию по каждому матчу первого тура 6 сезона IT Лиги. С нетерпением ждем ваших отзывом, чтобы понимать насколько такая информация будет полезной - необходимой.20minut.ua-EPAM United — Win-Interactive United — 4:4 (первый тайм — 1:3)
HostPro — Spilna Sprava — 6:2 (первый тайм — 2:1)
Obozrevatel United — RIA.ua — 7:2 (первый тайм — 3:1)
* В скобках показатели второго тайма.** «Всего ударов» - в этом показателе отображается общее количество ударов, включая голы, удары в створ, штанги, удары мимо. Кроме того, сюда входят удары, которые явно наносились по воротам, но были заблокированы защитниками. (Например, у RIA.ua из 16 ударов 5-6 были заблокированы, но учтены. То есть, статистика велась в пользу атакующей команды). *** В статистической итогах возможны ошибки.
20minut.ua-Epam United | Win-Interactive United | |
Голы | 1 + (3) = 4 | 3 + (1) = 4 |
Всего ударов | 13 + (15) = 28 | 17 + (19) = 36 |
из них в створ | 8 + (10) = 18 | 11 + (12) = 23 |
из них в штанги-перекладины | 1 + (1) = 2 | 0 + (1) = 1 |
Угловые | 1 + (2) = 3 | 0 + (7) = 7 |
Фолы | 4 + (3) = 7 | 1 + (2) = 3 |
Пенальти | - | - |
10-метровые | - | - |
Желтые карточки | - | - |
Красные карточки | - | - |
Количество игроков | 7 | 7 |
HostPro | Spilna Sprava | |
Голы | 2 + (4) = 6 | 1 + (1) = 2 |
Всего ударов | 19 + (19) = 38 | 8 + (9) = 17 |
из них в створ | 12 + (10) = 22 | 6 + (5) = 11 |
из них в штанги-перекладины | 2 + (2) = 4 | - |
Угловые | 3 + (6) = 9 | 1 + (1) = 2 |
Фолы | 3 + (3) = 6 | 1 + (2) = 3 |
Пенальти | - | - |
10-метровые | - | - |
Желтые карточки | - | - |
Красные карточки | - | - |
Количество игроков | 9 | 9 |
Obozrevatel United | RIA.ua | |
Голы | 3 + (4) = 7 | 1 + (1) = 2 |
Всего ударов | 14 + (19) = 33 | 10 + (6) = 16 |
из них в створ | 11 + (14) = 25 | 4 + (2) = 6 |
из них в штанги-перекладины | 2 + (4) = 6 | 1 + (0) = 1 |
Угловые | 2 + (1) = 3 | 1 + (2) = 3 |
Фолы | 4 + (3) = 7 | 1 + (2) = 3 |
Пенальти | - | - |
10-метровые | - | - |
Желтые карточки | 1 + (1) = 2 | 0 + (2) = 2 |
Красные карточки | - | - |
Количество игроков | 7 | 9 |
Обсуждение новости:«Статистические итоги 1 тура 6 сезона IT Лиги»