Партнер соревнований
Мы в социальных сетях
Спецпроект
Турнирная сетка
Плей-офф:
1/8 финала | |||||
07.02.2016 | |||||
14:00 | Hotels24.ua | 4 : 2 | HostPro | СК "Термінал" | |
15:00 | Ciklum | 5 : 3 | Win-Interactive | СК "Термінал" | |
1/4 финала | |||||
14.02.2016 | |||||
14:00 | ZoomSupport | 7 : 2 | RIA.com | СК "Термінал" | |
15:00 | Playtika | 4 : 1 | Hotels24.ua | СК "Термінал" | |
16:00 | Delphi | 3 : 7 | Spilna Sprava | СК "Термінал" | |
17:00 | 20minut.ua | 6 : 2 | Ciklum | СК "Термінал" | |
Полуфинал | |||||
21.02.2016 | |||||
14:00 | ZoomSupport | 5 : 5 (5-4) | Playtika | СК "Термінал" | |
15:00 | Spilna Sprava | 4 : 0 | 20minut.ua | СК "Термінал" | |
Финал | |||||
28.02.2016 | |||||
15:00 | ZoomSupport | 1 : 4 | Spilna Sprava | СК "Термінал" | |
Матч за 3-е место | |||||
28.02.2016 | |||||
14:00 | Playtika | 1 : 6 | 20minut.ua | СК "Термінал" |
Бомбардиры:
Карточки:
№ | Игрок | Команда | КК | ЖК |
1 | Валевіч Сергій (4) | Playtika | 1 | 1 |
2 | Кондрацький Ігор (10) | ZoomSupport | 1 | 1 |
3 | Тарасюк Олександр (11) | Spilna Sprava | 0 | 2 |
4 | Будыкин Андрей (4) | 20minut.ua | 0 | 2 |
5 | Бабій Ігор (4) | Spilna Sprava | 0 | 1 |
6 | Демянчук Николай (1) | 20minut.ua | 0 | 1 |
7 | Ковганко Александр (23) | Playtika | 0 | 1 |
8 | Побережный Евгений (13) | Ciklum | 0 | 1 |
9 | Моначинський Юрій (9) | Hotels24.ua | 0 | 1 |
10 | Чернявский Андрей (1) | ZoomSupport | 0 | 1 |
Обсуждение турнира:«Season 12 - Cup 2016»