11.10.2015 15:00, 5 тур, СК "Термінал"
10 - 4
DelphiWin-Interactive
  • 0 - 1, А. Сенько, 3’
  • 5’, Я. Гуменюк, 1 - 1
  • 14’, Я. Гуменюк, 2 - 1
  • 15’, В. Зинчук, 3 - 1
  • 16’, Д. Железнов, 4 - 1
  • 17’, Д. Железнов, 5 - 1
  • Д. Павлов, 17’
  • 19’, Я. Гуменюк, 6 - 1
  • 20’, В. Зинчук, 7 - 1
  • 7 - 2, І. Пущал, 24’
  • 27’, Я. Гуменюк, 8 - 2
  • 28’, Я. Гуменюк, 9 - 2
  • 9 - 3, А. Сенько, 28’
  • А. Руденко, 34’
  • А. Сенько, 35’
  • 9 - 4, Д. Павлов, 36’
  • 39’, Я. Гуменюк, 10 - 4
Starting lineups
  • 1 В. Лужанский (в)
  • 3 Д. Железнов (к)
  • 5 В. Зинчук
  • 7 Я. Гуменюк
  • 8 В. Кинзерский
  • 9 В. Матеуш
  • 13 Е. Франчук
  • 22 И. Русецкий
  • 77 В. Олесь
  • 1 А. Алєксєєнко (в)
  • А. Сенько
  • 4 Д. Иванченко
  • 8 Д. Павлов
  • 9 Ю. Петров
  • 14 А. Руденко
  • 7 І. Пущал

Head-to-head history

Season 13 - Autumn 2016, 16.10.2016 15:00, 4 тур, СК "Термінал"
Season 12 - Spring 2016, 17.04.2016 15:00, 7 тур, СК "Термінал"
Season 10 - Spring 2015, 05.04.2015 14:00, 6 тур, СК "Термінал"
Season 09 - Autumn 2014, 05.10.2014 15:00, 4 тур, СК "Термінал"
Season 08 - Spring 2014, 27.04.2014 16:00, 5 тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 27.10.2013 16:00, 2 - ой круг / 8 - тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 08.09.2013 15:00, 1 - ый круг / 1 - тур, СК "Термінал"