16.12.2012 10:05, 12 тур, СК "Термінал"
4 - 3
HostProWin-Interactive
  • 0’, А. Кучеренко, 1 - 0
  • 0’, О. Бондар, 2 - 0
  • 0’, И. Фищук, 3 - 0
  • 0’, И. Фищук, 4 - 0
  • 4 - 1, А. Ковганко, 0’
  • 4 - 2, А. Ковганко, 0’
  • 4 - 3, М. Юкиш, 0’
Starting lineups
  • 1 В. Огнивко (в)
  • 2 Д. Резниченко
  • 5 Н. Фіщук
  • 7 Я. Гуменюк (к)
  • 9 Р. Локотей
  • 10 Д. Костюк
  • 11 А. Кучеренко
  • 12 И. Фищук
  • 16 Б. Ячменюк
  • 6 О. Бондар
  • 1 А. Алєксєєнко (в)
  • 10 В. Пущал (к)
  • 23 А. Ковганко
  • 4 Д. Иванченко
  • 5 А. Ремовский
  • 6 О. Боровский
  • 7 І. Пущал
  • 9 Ю. Петров
  • 33 М. Юкиш

Head-to-head history

Season 17 - Autumn 2018, 16.12.2018 14:00, Финал, СК "Терминал"
Season 17 - Autumn 2018, 28.10.2018 17:00, 1 круг / 3 тур, СК "Терминал"
Season 15 - Autumn 2017, 26.11.2017 15:00, 9 тур, СК "Термінал"
Season 14 - Spring 2017, 19.03.2017 14:00, 4 тур, СК "Термінал"
Season 13 - Autumn 2016, 09.10.2016 15:00, 3 тур, СК "Термінал"
Season 12 - Spring 2016, 24.04.2016 14:00, 8 тур, СК "Термінал"
Season 11 - Autumn 2015, 20.09.2015 14:00, 2 тур, СК "Термінал"
Season 10 - Spring 2015, 22.03.2015 15:00, 4 тур, СК "Термінал"
Season 09 - Autumn 2014, 07.09.2014 17:00, 1 тур, СК "Термінал"
Season 08 - Spring 2014, 25.05.2014 16:00, Полуфинал, СК "Термінал"
Season 08 - Spring 2014, 13.04.2014 17:00, 4 тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 15.12.2013 16:00, Полуфинал, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 24.11.2013 16:00, 2 - ой круг / 12 - тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 06.10.2013 17:00, 1 - ый круг / 5 - тур, СК "Термінал"
Season 06 - Spring 2013, 19.05.2013 15:00, 2 - ой круг / 7 - тур, СК "Термінал"
Season 06 - Spring 2013, 07.04.2013 17:00, 1 - ый круг / 3 - тур, СК "Термінал"
Season 04 - Spring 2012, 01.04.2012 11:53, 3 тур, СК "Термінал"
Season 03 - Autumn 2011, 16.10.2011 16:00, 2 - ой круг / 5 тур, СК "Термінал"
Season 03 - Autumn 2011, 11.09.2011 17:00, 1 - ый круг / 1 тур, СК "Термінал"