06.04.2014 05:27
ГРУППА А
1 тур
Альянс 0 : 5 Старый Город
Энергия 1 : 1 Штурм
2 тур
Альянс 1 : 3 Энергия
Старый Город 0 : 1 Штурм
3 тур
Альянс 1 : 2 Штурм
Старый Город 8 : 0 Энергия
позиция | название команды | игры | победы | ничьи | поражения | очки | разница мячей |
1 | Штурм | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4-2 |
2 | Старый Город | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13-1 |
3 | Энергия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-10 |
4 | Альянс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-10 |
ГРУППА B
1 тур
Легион 0 : 4 ЛС Транс
Локомотив 0 : 1 Вишенка
2 тур
Легион 2 : 3 Локомотив
ЛС Транс 4 : 1 Вишенка
3 тур
Легион 8 : 0 Вишенка
ЛС Транс 4 : 2 Локомотив
позиция | название команды | игры | победы | ничьи | поражения | очки | разница мячей |
1 | ЛС Транс | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12-3 |
2 | Легион | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10-7 |
3 | Локомотив | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7-5 |
4 | Вишенка | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-12 |
ГРУППА C
1 тур
Олимпик + : - Олимп
Молодь 1 : 3 Аквариум
2 тур
Олимпик 4 : 0 Молодь
Олимп - : + Аквариум
3 тур
Олимпик 3 : 2 Аквариум
Олимп - : + Молодь
позиция | название команды | игры | победы | ничьи | поражения | очки | разница мячей |
1 | Олимпик | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7-2 |
2 | Аквариум | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-5 |
3 | Молодь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-7 |
4 | Олимп | - | - | - | - | - | - |
ГРУППА D
1 тур
Спарта 3 : 0 Куба
Перчуги 2 : 1 ВТК
2 тур
Спарта 3 : 3 Перчуги
Куба 4 : 1 ВТК
3 тур
Спарта 1 : 5 ВТК
Куба 2 : 1 Перчуги
позиция | название команды | игры | победы | ничьи | поражения | очки | разница мячей |
1 | Куба | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6-5 |
2 | Перчуги | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6-6 |
3 | Спарта | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-8 |
4 | ВТК | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7-7 |
Поздравляем все команды, которые пробились в Первую Лигу ХФЛ, и желаем им удачных выступлений. А непопавшим в ХФЛ командам желаем не растраиваться, продолжать играть в футбол, получать от него удовольствие, и ждать следующего шанса, который желаем не упустить! Будьте все счастливы и здоровы!