26.04.2015 16:00, 9 тур, СК "Термінал"
6 - 4
DelphiHostPro
  • 0 - 1, Я. Гуменюк, 2’
  • 5’, В. Зинчук, 1 - 1
  • 1 - 2, Б. Ячменюк, 6’
  • 15’, В. Зинчук, 2 - 2
  • Н. Фіщук, 15’
  • 2 - 3, Б. Ячменюк, 18’
  • Б. Ячменюк, 19’
  • 20’, В. Олесь, 3 - 3
  • 3 - 4, Б. Ячменюк, 26’
  • 27’, Д. Железнов, 4 - 4
  • 29’, В. Зинчук, 5 - 4
  • 32’, Д. Железнов, 6 - 4
Starting lineups
  • 1 В. Лужанский (в)
  • 3 Д. Железнов
  • 5 В. Зинчук
  • 8 А. Васильев (к)
  • 77 В. Олесь
  • 12 А. Березовский (в)
  • 3 А. Дубовый
  • 4 Б. Ячменюк
  • 5 Н. Фіщук
  • 7 Я. Гуменюк (к)
  • 8 Д. Покиньчереда
  • 9 Р. Локотей
  • 11 А. Кучеренко

Head-to-head history

Season 13 - Autumn 2016, 30.10.2016 14:00, 6 тур, СК "Термінал"
Season 12 - Spring 2016, 27.03.2016 16:00, 4 тур, СК "Термінал"
Season 11 - Autumn 2015, 13.09.2015 16:00, 1 тур, СК "Термінал"
Season 09 - Autumn 2014, 19.10.2014 14:00, 6 тур, СК "Термінал"
Season 08 - Spring 2014, 23.03.2014 15:00, 1 тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 10.11.2013 15:00, 2 - ой круг / 10 - тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 22.09.2013 17:00, 1 - ый круг / 3 - тур, СК "Термінал"