Team: МФК "Авіатор"

МФК "Авіатор"
Statistics:
Games:14
Wins:0
Draws:1
Losses:13
Goals:17 - 84

МФК "Авіатор" 0 : 5 МФК "Автопоміч"
МФК "Вінниця-молодіжна" 5 : 0 МФК "Авіатор"
МФК "Авіатор" 0 : 5 МФК "НУХТ"
МФК "Евертон" 20 : 3 МФК "Авіатор"
МФК "Авіатор" 2 : 9 МФК "Патріот"(Тульчин)
МФК "Рух" 4 : 2 МФК "Авіатор"
МФК "Авіатор" 0 : 5 МФК "ДЮСШ Темп-2"
МФК "Авіатор" 3 : 3 МФК "Планета Права"
МФК "Епіцентр" 4 : 1 МФК "Авіатор"
МФК "ВААС" 5 : 0 МФК "Авіатор"
МФК "Авіатор" 1 : 4 МФК "Евергрін-2"
МФК "Хімік" 4 : 1 МФК "Авіатор"
МФК "Файт" 3 : 2 МФК "Авіатор"
МФК "Щітки" 8 : 2 МФК "Авіатор"

Starting lineups «МФК "Авіатор"» in the tournament «Чемпіонат міста з футзалу 17/18: Третя Ліга»:

№: Player: Date of birth: Games: Goals: Assists: Cards:
xx Борець Руслан Віталійович 1986-12-06 14 3 0 2 ЖК
xx Джуринський Віталій Валерійович 1980-04-15 12 0 0 0
xx Кривенко Сергій Анатолійович 1985-11-18 12 0 0 0
xx Редько Олександр Сергійович 1982-10-10 12 0 0 0
xx Росподнюк Богдан Олександрович 1979-03-27 12 1 0 0
xx Скиба Руслан Анатолійович 1989-01-29 12 0 0 0
xx Бродовський Руслан Віталійович 1975-11-07 12 2 0 0
xx Вічкань Андрій Михайлович 1985-02-14 12 1 0 2 ЖК
xx Голунов Сергій Васильович 1986-11-17 12 0 0 0
xx Камінський Максим Анатолійович 1985-02-14 12 0 0 0
xx Козак Віталій Володимирович 1991-05-15 12 0 0 0
xx Комарівський Владислав Вікторович 1994-10-14 12 3 0 0
xx Коротков Дмитрий Костянтинович 1988-03-06 13 1 0 0
xx Майданюк Олександр Вікторович 1992-08-16 12 5 0 0
xx Могила Віктор Михайлович 1995-12-15 12 0 0 1 ЖК
xx Непеляк Орест Володимирович 1990-08-08 12 0 0 0
xx Попик Олексій Михайлович 1985-05-31 13 0 0 1 ЖК
xx Сарапін Олександр Олекандрович 1979-02-26 12 0 0 0
xx Яворський Сергій Васильович 1991-02-10 12 0 0 0
No news related to the team «МФК "Авіатор"»
No photos «МФК "Авіатор"»
Team discussion:«МФК "Авіатор"»