Partner competitions
Details Details

No news

Details Details

No media

Details
Follow us on social networks
Спецпроект

Calendar:

1 тур
09.09.2018
13:00 МФК "ТДН" 2 : 2 МФК "Епіцентр" ЗШ №10
13:50 МФК "АВІС" 7 : 1 МФК "1715" ЗШ №10
14:40 Олімп 4 : 0 МФК "Хімік" ЗШ №10
15:30 МФК "ВінФарм" 0 : 3 Пед коледж Not specified
2 тур
09.09.2018
13:00 TEAM88 1 : 3 МФК "ВінФарм" ЗШ №10
13:50 МФК "Хімік" 8 : 2 МФК "Епіцентр" Not specified
14:40 МФК "1715" 2 : 8 Олімп ЗШ №10
15:30 Пед коледж 3 : 1 МФК "АВІС" ЗШ №10
3 тур
23.09.2018
13:30 МФК "ТДН" 6 : 0 TEAM88 ЗШ №10
14:20 МФК "Епіцентр" 1 : 7 Олімп ЗШ №10
15:10 МФК "1715" 1 : 1 МФК "ВінФарм" ЗШ №10
16:00 МФК "Хімік" 3 : 3 МФК "АВІС" ЗШ №10
4 тур
30.09.2018
13:30 МФК "1715" 1 : 4 TEAM88 ЗШ №10
14:20 Олімп 10 : 0 МФК "АВІС" ЗШ №10
15:10 МФК "ТДН" 1 : 2 Пед коледж ЗШ №10
16:00 МФК "Епіцентр" 3 : 0 МФК "ВінФарм" ЗШ №10
5 тур
07.10.2018
13:30 МФК "ТДН" 1 : 3 МФК "1715" ЗШ №10
14:20 МФК "Епіцентр" 3 : 1 TEAM88 ЗШ №10
15:10 МФК "Хімік" 3 : 7 Пед коледж ЗШ №10
16:00 МФК "АВІС" 1 : 5 МФК "ВінФарм" ЗШ №10
6 тур
14.10.2018
14:00 МФК "АВІС" 9 : 2 TEAM88 ЗШ №10
14:50 Олімп 5 : 1 Пед коледж ЗШ №10
15:40 МФК "Епіцентр" 6 : 4 МФК "1715" ЗШ №10
16:30 МФК "ТДН" 0 : 3 МФК "Хімік" ЗШ №10
7 тур
15.10.2018
14:20 TEAM88 2 : 14 Олімп ЗШ №10
15:10 МФК "ТДН" 2 : 1 МФК "ВінФарм" ЗШ №10
16:00 МФК "1715" 2 : 5 МФК "Хімік" ЗШ №10
28.10.2018
16:50 Пед коледж vs МФК "Епіцентр" ЗШ №10
8 тур
21.10.2018
13:30 МФК "ВінФарм" 1 : 5 МФК "Хімік" ЗШ №10
14:20 МФК "ТДН" 0 : 2 Олімп ЗШ №10
15:10 МФК "АВІС" 5 : 4 МФК "Епіцентр" ЗШ №10
16:00 TEAM88 0 : 12 Пед коледж ЗШ №10
9 тур
28.10.2018
13:30 TEAM88 5 : 5 МФК "Хімік" ЗШ №10
14:20 МФК "ВінФарм" 5 : 6 Олімп ЗШ №10
15:10 Пед коледж 9 : 1 МФК "1715" ЗШ №10
16:00 МФК "ТДН" 3 : 5 МФК "АВІС" ЗШ №10

Вставить календарь на Ваш сайт

Tournament discussion:«6 сезон - Правий берег»