Team: МФК "Уют"

МФК "Уют"
Statistics:
Games:14
Wins:10
Draws:1
Losses:3
Goals:75 - 51

МФК "Уют" 4 : 2 МФК "Тріал-Т"
МФК "Уют" 7 : 2 МФК "Street-sport" Погребище
МФК "ГАННОПІЛЬ" 6 : 9 МФК "Уют"
МФК "Володимир"-2 8 : 10 МФК "Уют"
МФК "Уют" 3 : 6 МФК "ЯСКО"
МФК "Уют" 1 : 3 МФК "Енергетик-2"
МФК "Уют" 8 : 2 МФК "Вінниця молодіжна"
МФК "Уют" 3 : 2 МФК "Поділля" Кирнасівка
МФК "Уют" 6 : 4 МФК "Візит" Хмільник
МФК "Капарол" 4 : 6 МФК "Уют"
МФК "А-Таксі" 4 : 4 МФК "Уют"
МФК "Уют" 6 : 1 МФК "Едельвейс"
МФК "ТДН" 3 : 6 МФК "Уют"
МФК "Арена" 4 : 2 МФК "Уют"

Starting lineups «МФК "Уют"» in the tournament «Чемпіонат міста з футзалу 2018-2019: Перша ліга»:

№: Player: Date of birth: Games: Goals: Assists: Cards:
xx Балинський Дмитро Миколайович 1991-03-10 13 26 0 4 ЖК
xx Барабаш Валерій Сергійович 1986-11-10 4 0 0 0
xx Березюк Олександр Леонідович 1970-01-01 5 1 0 0
xx Добровінський Максим Сергійович 1970-01-01 4 0 0 0
xx Драгомарецкий Олександр Вячеславович 1973-09-22 7 2 0 0
xx Каплюк Сергій Миколайович 1997-10-12 9 4 0 1 ЖК
xx Кіямудін Рустам Сергійович 1996-06-17 5 1 0 0
xx Кричковський Максим Анатолійович 1986-11-08 4 0 0 0
xx Паламарчук Дмитро Миколайович 1989-07-11 11 10 0 2 ЖК
xx Паламарчук Олег Миколайович 1988-01-16 13 10 0 1 ЖК
xx Петрик Василь Анатолійович 1992-01-14 5 2 0 0
xx Пужанський Вадим Миколайович 1991-07-22 4 0 0 0
xx Семчик Віктор Сергійович 1988-02-17 4 0 0 0
xx Слободянюк Віталій Васильович 1970-01-01 5 0 0 1 КК
xx Столяров Віталій Васильович 1987-11-23 13 13 0 1 ЖК
xx Токарчук Олександр Васильович 1997-03-18 4 0 0 0
xx Токарчук Сергій Васильович 1989-09-29 4 0 0 0
xx Худа Олександр Сергійович 1997-05-19 4 0 0 0
xx Чуловський Ігор Володимирович 1975-08-22 4 0 0 0
xx Шулак Тарас Миколайович 1983-04-17 8 5 0 0
xx Юрчук Володимир Володимирович 1984-11-06 4 0 0 0
No news related to the team «МФК "Уют"»
No photos «МФК "Уют"»
Team discussion:«МФК "Уют"»