Team: МФК "Максимус"

МФК "Максимус"
Statistics:
Games:29
Wins:17
Draws:2
Losses:10
Goals:132 - 102

МФК "Old School" 4 : 7 МФК "Максимус"
МФК "Максимус" 12 : 3 МФК "Рошен"
МФК "Максимус" 5 : 5 МФК "ВінАвтоЦентр"
МФК "Кармен" 4 : 3 МФК "Максимус"
ФК "Вінниця-2" 2 : 3 МФК "Максимус"
МФК "Інтеграл" 2 : 4 МФК "Максимус"
МФК "Максимус" 4 : 5 МФК "Евергрін"
МФК "Патріот" (Тульчин) 8 : 2 МФК "Максимус"
МФК "Максимус" 14 : 2 МФК "Темп"
МФК "Максимус" 3 : 2 МФК "Локомотив"
МФК "Козак+" 2 : 4 МФК "Максимус"
МФК "Максимус" 2 : 0 МФК "Авангард" Сутиски
МФК "Вінниця-молодіжна-2" 2 : 6 МФК "Максимус"

Starting lineups «МФК "Максимус"» in the tournament «Чемпіонат міста з футзалу 2018-2019: Друга ліга»:

№: Player: Date of birth: Games: Goals: Assists: Cards:
xx Арбуз Максим Олександрович 2000-08-11 1 0 0 0
xx Бойченко Олег Сергійович 2001-11-22 0 0 0 0
xx Бондаровський Владислав Віталійович 2001-01-05 12 15 0 2 ЖК
xx Вергелес Євген Ігорович 2001-02-07 4 4 0 1 ЖК
xx Гончарук Володимир Валерійович 2001-01-21 3 1 0 1 ЖК
xx Гукасян Ашот Суренович 2001-06-22 5 3 0 3 ЖК
xx Древа Руслан Едуардович 1996-07-20 1 0 0 1 ЖК
xx Керпань Антон Михайлович 2001-07-05 8 7 0 1 ЖК
xx Кулик Олександр Юрійович 2000-01-17 5 5 0 0
xx Мустафа Теке Бахаттінович 1999-05-01 4 7 0 0
xx Олійник Дмитро Анатолійович 2000-02-25 3 1 0 0
xx Підгаєцький Дмитро Анатолійович 2001-02-07 7 14 0 3 ЖК, 1 КК
xx Сердюк Владислав Тарасович 2002-12-25 0 0 0 0
xx Сулима Олег 2000-06-16 8 6 0 1 ЖК
xx Чернявський Назарій Вячеславович 2001-01-21 3 3 0 1 ЖК
xx Юзвак Максим Вікторович 2003-03-03 2 0 0 1 ЖК
xx Ящук Олег Сергійович 1999-08-18 6 3 0 2 ЖК, 1 КК
No news related to the team «МФК "Максимус"»
No photos «МФК "Максимус"»
Team discussion:«МФК "Максимус"»