Team: Оболонь

Оболонь
Statistics:
Games:17
Wins:3
Draws:6
Losses:8
Goals:11 - 23

Оболонь 1 : 1 Чорноморець
Динамо 2 : 0 Оболонь
Колос 0 : 0 Оболонь
Оболонь 0 : 1 Ворскла
Рух 2 : 2 Оболонь
ЛНЗ 3 : 0 Оболонь
Оболонь 2 : 4 Зоря
Оболонь 1 : 0 Металіст 1925
Минай 0 : 1 Оболонь
Оболонь 0 : 0 Верес
Шахтар 1 : 0 Оболонь
Оболонь 0 : 0 Колос
Полісся 2 : 0 Оболонь
Оболонь 0 : 0 Кривбас
Дніпро-1 1 : 2 Оболонь
Чорноморець 2 : 0 Оболонь
Оболонь 2 : 4 Динамо

Starting lineups «Оболонь» in the tournament «Ukrainian Premier League: 2023/2024»:

№: Player: Date of birth: Games: Goals: Assists: Cards:
1 Федорівський Назарій(в) 1996-04-17 0 0 0 0
13 Кичак Артем(в) 1989-05-16 0 0 0 0
23 Рибка Олександр(в) 1987-04-10 0 0 0 0
2 Карась Данило 1997-01-02 1 1 0 0
3 Приймак Владислав 1996-08-30 0 0 0 0
4 Мороз Тарас 1996-02-21 0 0 0 0
5 Осман Олександр 1996-04-18 0 0 0 0
7 Мухаматгалєє Владислав 2002-03-01 0 0 0 0
8 Тарануха Ростислав 1997-01-26 2 2 0 0
9 Мединський Ігор 1993-01-03 0 0 0 0
10 Слободян Олег Not specified 0 0 0 0
14 Чернов Олександр 2002-07-13 0 0 0 0
16 Лук'янчук Павло 1996-05-19 0 0 0 0
17 Черненко Руслан 1992-09-29 1 1 0 0
19 Косовський Сергій 1998-05-20 0 0 0 0
20 Фатєєв Дмитро 1994-06-21 0 0 0 0
24 Прокопенко Єгор 1998-05-24 0 0 0 0
25 Груша Віталій 1994-02-20 0 0 0 0
33 Нагієв Дмитро 1995-11-27 0 0 0 0
34 Вовкун Артем 2001-09-07 0 0 0 0
37 Дубко Валерій 2001-03-22 0 0 0 0
55 Суханов Сергій 1995-04-06 2 3 0 0
95 Краснопір Ігор 2002-12-01 3 3 0 0
No news related to the team «Оболонь»
No photos «Оболонь»
Team discussion:«Оболонь»