Команда: МФК "Енергія"

МФК "Енергія"
Статистика:
Игр:59
Победы:6
Ничьи:6
Поражения:47
Мячи:90 - 304

МФК "Енергія" 0 : 5 МФК "Poker Stars"
МФК "Енергія" 0 : 5 МФК "Олімп"
МФК "Автофішка" 5 : 0 МФК "Енергія"

Состав команды «МФК "Енергія"» в турнире «Літній Кубок м. Вінниця серед аматорів: Літній Кубок 2017»:

№: Игрок: Д.р.: Игры: Мячи: Голевые передачи: Карточки:
1 Цвигун Тарас(в) 1993-03-09 0 0 0 0
1 Цвігун Тарас(в) 1993-03-09 0 0 0 0
99 Величко Сергей(в) 1995-09-15 0 0 0 0
xx Бабаев Рустам 1997-04-13 0 0 0 0
xx Дорофєєв Сергій Володимирович 1995-05-13 0 0 0 0
xx Руденко Андрій Олександрович не указана 0 0 0 0
2 Бакуліч Денис(к) 1987-11-27 0 0 0 0
3 Галузинский Евгений 1993-11-03 0 0 0 0
4 Колесников Геннадий 1998-12-04 0 0 0 0
5 Алєксєєнко Руслан 1992-03-31 0 0 0 0
5 Багатько Дмитрий 1993-07-26 0 0 0 0
5 Маципура Артем 1996-12-15 0 0 0 0
6 Чупрына Тарас 1991-10-18 0 0 0 0
7 Глебов Сергей 1997-05-08 0 0 0 0
7 Юр`єв Андрей Борисович 1992-02-09 0 0 0 0
8 Майданюк Максим 1998-02-13 0 0 0 0
9 Семенюк Олег 1996-07-09 0 0 0 0
10 Вільчинський Александр Едуардович 1997-02-12 0 0 0 0
10 Гоменюк Игорь 1998-02-12 0 0 0 0
11 Маціпура Артем 1996-12-15 0 0 0 0
11 Павленко Сергей 1993-06-28 0 0 0 0
13 Гаврилюк Федор 1994-04-08 0 0 0 0
13 Рогатюк Андрей 1993-02-17 0 0 0 0
13 Хоровинчук Владимир 1998-04-13 0 0 0 0
14 Сопільняк Андрей 1994-11-09 0 0 0 0
17 Левчаков Александр 1995-06-15 0 0 0 0
20 Кашурин Игорь 1994-10-15 0 0 0 0
85 Поліщук Юрий 1997-11-03 0 0 0 0
xx Бондар Вадим 1989-11-30 0 0 0 0
xx Василевський Ярослав Васильович не указана 0 0 0 0
xx Загоруйко Александр 1991-10-15 0 0 0 0
xx Кочетков Олександр Ортемович 1998-06-10 0 0 0 0
xx Руденко Володимир Миколайович 1989-05-21 0 0 0 0
xx Сарана Віталий Іванович 1989-01-23 0 0 0 0
xx Семеняк Олександр Володимирович 1986-04-26 0 0 0 0
Нет новостей связанных с командой «МФК "Енергія"»
Нет фотографий «МФК "Енергія"»
Обсуждение команды:«МФК "Енергія"»