Команда: МФК "ТДН"

МФК "ТДН"
Статистика:
Игр:58
Победы:14
Ничьи:6
Поражения:38
Мячи:136 - 251

МФК "ТДН" 2 : 3 МФК "Чемпіон"

Состав команды «МФК "ТДН"» в турнире «ФБР - Футбольна битва районів: 7 сезон - Кубок Берегів»:

№: Игрок: Д.р.: Игры: Мячи: Голевые передачи: Карточки:
xx Авраменко Богдан 1998-04-01 0 0 0 0
xx Аврамов Ярослав 2000-05-01 0 0 0 0
xx Алхазалі Ібрагім 1996-09-15 0 0 0 0
xx Алькатавна Наврас 1994-12-30 0 0 0 0
xx Білик Олексій Юрійович 1989-02-25 0 0 0 0
xx Лисенко Арсен 1998-06-15 0 0 0 0
xx Махаммад Хасавнех 1995-12-30 0 0 0 0
xx Мотишен Максим Михайлович 1997-07-12 0 0 0 0
xx Нечипорук Костянтин 2000-08-12 0 0 0 0
xx Пацюк Вячеслав не указана 0 0 0 0
xx Балта Андрій Віталійович 1989-08-27 0 0 0 0
xx Блащик Давид 1988-05-07 не указана 0 0 0 0
xx Бомбела Віталій Олексійович 1996-03-26 0 0 0 0
xx Бондар Євгеній Миколайович 1985-06-18 0 0 0 0
xx Гаврилов Олександр Сергійович 1984-03-08 0 0 0 0
xx Дикий Роман Ігорович не указана 0 0 0 0
xx Завальський Євген Володимирович 1996-05-05 0 0 0 0
xx Кисельчук Андрій Миколайович 1998-04-19 0 0 0 0
xx Клейманов Владислав Олександрович 1995-05-14 0 0 0 0
xx Кравчук Віталій Олександрович 1996-05-14 0 0 0 0
xx Кравчук Юрій АНатолійовин 1984-03-14 0 0 0 0
xx Кревський Олександр Леонідович 1990-08-06 0 0 0 0
xx Крук Генадій Валерійович 1990-10-22 0 0 0 0
xx Кузьмин Костянтин Володимирович 1989-06-12 0 0 0 0
xx Магринчук Дмитро Станіславович 1996-03-25 0 0 0 0
xx Михальченко Сергей Михайлович 1984-03-14 0 0 0 0
xx Мількевич Роман Андрійович не указана 0 0 0 0
xx Очеретнюк Дмитро Сергійович 1990-04-03 0 0 0 0
xx Перепелиця Дмитро Сергійович 1988-09-01 0 0 0 0
xx Подласий Александр Геннадійович 1987-02-09 0 0 0 0
xx Поліщук Віталій Сергійович 1996-01-15 0 0 0 0
xx Самотюк Ярослав Борисович 1996-12-05 0 0 0 0
xx Сидоренко Назар Олександрович 1994-08-20 0 0 0 0
xx Слободянюк Ярослав Олександрович 1998-11-03 0 0 0 0
xx Слюсар Андрей Сергійович 1984-04-23 0 0 0 0
xx Сорока Максим Павлович 1993-01-01 0 0 0 0
xx Сулима Олег 2000-06-16 0 0 0 0
xx Сулима Олександр Сергійович 1994-04-03 0 0 0 0
xx Тимощук Максим Юрійович 1996-05-02 0 0 0 0
xx Томашук Володимир Анатолійович 1996-10-29 0 0 0 0
xx Фаді Абудош не указана 0 0 0 0
xx Фендюр Дмитро Васильович 1983-05-12 0 0 0 0
xx Цешиківський Михайло Сергійович 1996-11-11 0 0 0 0
xx Шворак Дмитро Валерійович 1998-04-17 0 0 0 0
Нет новостей связанных с командой «МФК "ТДН"»
Нет фотографий «МФК "ТДН"»
Обсуждение команды:«МФК "ТДН"»