Команда: Кривбас

Кривбас
Статистика:
Игр:18
Победы:11
Ничьи:4
Поражения:3
Мячи:34 - 17

ЛНЗ 0 : 3 Кривбас
Кривбас 2 : 2 Зоря
Кривбас 2 : 1 Олександрія
Минай 0 : 1 Кривбас
Кривбас 0 : 2 Динамо
Полісся 1 : 1 Кривбас
Кривбас 3 : 0 Дніпро-1
Металіст 1925 1 : 3 Кривбас
Кривбас 1 : 0 Чорноморець
Кривбас 1 : 3 Рух
Ворскла 1 : 4 Кривбас
Кривбас 2 : 1 Верес
Олександрія 1 : 0 Кривбас
Колос 0 : 3 Кривбас
Оболонь 0 : 0 Кривбас
Кривбас 3 : 3 Шахтар
Кривбас 2 : 0 ЛНЗ
Зоря 1 : 3 Кривбас

Состав команды «Кривбас» в турнире «Ukrainian Premier League: 2023/2024»:

№: Игрок: Д.р.: Игры: Мячи: Голевые передачи: Карточки:
1 Хома Богдан(в) 2003-04-02 0 0 0 0
30 Маханьков Володимир(в) 1997-10-29 0 0 0 0
33 Кліщук Андрій(в) 1992-07-03 1 0 0 0
2 Рябов В'ячеслав 1989-06-21 1 0 0 0
5 Стецьков Тимур 1998-01-27 1 0 0 0
6 Приходько Клім 2000-02-09 3 2 0 0
7 Понєдєльнік Андрій 1997-02-28 2 2 0 0
8 Бізімана Джихад 1996-12-12 2 1 0 1 ЖК
9 Соса Даніель 1998-09-21 0 0 0 0
10 Хомченовський Дмитро 1990-04-16 2 1 0 0
11 Татарков Микита 1995-01-04 0 0 0 0
13 Бескоровайний Данило 1999-02-07 3 3 0 0
14 Луньов Максим 1998-05-22 1 1 0 0
15 Гончарук Данило 2002-07-13 0 0 0 0
17 Семотюк Владислав 2000-11-14 0 0 0 0
18 Устименко Денис 1999-04-12 1 0 0 0
21 Кузик Денис 2002-09-18 3 2 0 0
22 Вакулко Юрій 1997-11-10 1 0 0 1 ЖК
23 Іліч Хрвоє 1999-04-14 3 2 0 0
24 Якімець Володимир 1998-03-03 0 0 0 0
27 Дебелко Роман 1993-08-08 2 1 0 0
50 Семенов Дмитро 1999-11-04 0 0 0 0
55 Дібанго Іван 2002-03-10 2 1 0 0
78 Кожухко Олег 1998-02-17 5 7 0 0
80 Аду Прінс Квабена 2003-09-23 0 0 0 0
86 Конаду Ядом 2000-06-10 0 0 0 0
94 Задерака Максим 1994-09-07 5 6 0 0
97 По Жан 1996-12-15 1 1 0 0
99 Блізніченко Віктор 2002-09-29 2 1 0 0
Нет новостей связанных с командой «Кривбас»
Нет фотографий «Кривбас»
Обсуждение команды:«Кривбас»