22.09.2013 17:00, 1 - ый круг / 3 - тур, СК "Термінал"
7 - 2
HostProDelphi
  • 6’, І. Крот, 1 - 0
  • 7’, Р. Локотей, 2 - 0
  • 10’, І. Крот, 3 - 0
  • 14’, Д. Костюк, 4 - 0
  • 4 - 1, Д. Железнов, 16’
  • 21’, І. Крот, 5 - 1
  • 24’, Я. Гуменюк, 6 - 1
  • 30’, Я. Гуменюк
  • 6 - 2, Д. Железнов, 34’
  • 38’, Я. Гуменюк, 7 - 2
Starting lineups
  • 2 Д. Резниченко
  • 5 Н. Фіщук
  • 7 Я. Гуменюк (к)
  • 8 І. Крот
  • 9 Р. Локотей
  • 10 Д. Костюк
  • 11 А. Кучеренко
  • 12 И. Фищук
  • 16 Б. Ячменюк
  • 25 В. Посвятенко (в)
  • 3 Д. Железнов
  • 4 П. Трачук
  • 8 А. Васильев (к)
  • 9 В. Матеуш
  • 10 Б. Гавдан
  • 13 Е. Франчук

Head-to-head history

Season 13 - Autumn 2016, 30.10.2016 14:00, 6 тур, СК "Термінал"
Season 12 - Spring 2016, 27.03.2016 16:00, 4 тур, СК "Термінал"
Season 11 - Autumn 2015, 13.09.2015 16:00, 1 тур, СК "Термінал"
Season 10 - Spring 2015, 26.04.2015 16:00, 9 тур, СК "Термінал"
Season 09 - Autumn 2014, 19.10.2014 14:00, 6 тур, СК "Термінал"
Season 08 - Spring 2014, 23.03.2014 15:00, 1 тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 10.11.2013 15:00, 2 - ой круг / 10 - тур, СК "Термінал"