13.09.2015 16:00, 1 тур, СК "Термінал"
6 - 10
HostProDelphi
  • 0 - 1, В. Зинчук, 2’
  • 0 - 2, Я. Гуменюк, 4’
  • 7’, А. Дубовый
  • 0 - 3, Я. Гуменюк, 8’
  • 0 - 4, В. Зинчук, 9’
  • 14’, А. Дубовый, 1 - 4
  • 16’, А. Кучеренко, 2 - 4
  • 2 - 5, Д. Железнов, 17’
  • 18’, Д. Костюк, 3 - 5
  • 3 - 6, Я. Гуменюк, 19’
  • 3 - 7, Я. Гуменюк, 20’
  • 3 - 8, И. Русецкий, 27’
  • 36’, Б. Ячменюк, 4 - 8
  • 4 - 9, Д. Железнов, 37’
  • 38’, Р. Локотей, 5 - 9
  • 5 - 10, Я. Гуменюк, 39’
  • 40’, Р. Локотей, 6 - 10
Starting lineups
  • 1 В. Огнивко (в)
  • 12 А. Березовский (в)
  • 2 Д. Резниченко
  • 3 А. Дубовый
  • 4 Б. Ячменюк
  • 8 Д. Покиньчереда
  • 9 Р. Локотей
  • 10 Д. Костюк
  • 11 А. Кучеренко (к)
  • 23 В. Горбатюк
  • 3 Д. Железнов (к)
  • 4 П. Трачук
  • 5 В. Зинчук
  • 7 Я. Гуменюк
  • 8 В. Кинзерский
  • 9 В. Матеуш
  • 10 Б. Гавдан
  • 13 Е. Франчук
  • 22 И. Русецкий
  • 77 В. Олесь

Head-to-head history

Season 13 - Autumn 2016, 30.10.2016 14:00, 6 тур, СК "Термінал"
Season 12 - Spring 2016, 27.03.2016 16:00, 4 тур, СК "Термінал"
Season 10 - Spring 2015, 26.04.2015 16:00, 9 тур, СК "Термінал"
Season 09 - Autumn 2014, 19.10.2014 14:00, 6 тур, СК "Термінал"
Season 08 - Spring 2014, 23.03.2014 15:00, 1 тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 10.11.2013 15:00, 2 - ой круг / 10 - тур, СК "Термінал"
Season 07 - Autumn 2013, 22.09.2013 17:00, 1 - ый круг / 3 - тур, СК "Термінал"