Partner competitions
Results
Coming soon
9 тур | ||
У-т Україна | 14:1 | Зоря (Широка Гребля) |
ДНУ | 2:1 | Зерносвіт |
Арсенал | 2:5 | Олімп |
Vin Energy | 0:2 | Пеньяроль |
No games
№ | Team | Games | Points |
1 | У-т Україна | 8 | 22 |
2 | ДНУ | 8 | 21 |
3 | Зерносвіт | 8 | 16 |
4 | Олімп | 8 | 15 |
5 | Арсенал | 8 | 12 |
No news
No media
Follow us on social networks
Спецпроект
Tournament table
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | У-т Україна | 8 | 7 | 1 | 0 | 51-10 | 41 | 22 |
2 | ДНУ | 8 | 7 | 0 | 1 | 56-11 | 45 | 21 |
3 | Зерносвіт | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-7 | 15 | 16 |
4 | Олімп | 8 | 5 | 0 | 3 | 41-20 | 21 | 15 |
5 | Арсенал | 8 | 4 | 0 | 4 | 22-26 | -4 | 12 |
6 | Пеньяроль | 8 | 3 | 0 | 5 | 14-42 | -28 | 9 |
7 | Зоря (Широка Гребля) | 8 | 2 | 1 | 5 | 16-48 | -32 | 7 |
8 | Vin Energy | 8 | 1 | 1 | 6 | 11-36 | -25 | 4 |
9 | Легіон | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-37 | -33 | 0 |
Top scorers:
Cards:
№ | Player | Team | Red cards | Yellow cards |
1 | Лозовский Сергей | Зерносвіт | 1 | 1 |
2 | Кочетков Олександр | Vin Energy | 1 | 1 |
3 | Корчемний Игорь | Пеньяроль | 0 | 2 |
4 | Кобися Игорь (11) | Олімп | 0 | 1 |
5 | Демянчук Николай | Зерносвіт | 0 | 1 |
6 | Юхнич Олег | Зерносвіт | 0 | 1 |
7 | Древа Вадим | Зерносвіт | 0 | 1 |
8 | Черный Андрей | Зерносвіт | 0 | 1 |
9 | Бєліков Олександр | У-т Україна | 0 | 1 |
10 | Антіпов Олексій (3) | У-т Україна | 0 | 1 |
11 | Демедюк Владислав | У-т Україна | 0 | 1 |
12 | Побережний Сергей | У-т Україна | 0 | 1 |
13 | Сулімов Володимир | Арсенал | 0 | 1 |
14 | Сулімов Дмитрий | Арсенал | 0 | 1 |
15 | Шаповалов Артур | ДНУ | 0 | 1 |
16 | Гербич Олексій | ДНУ | 0 | 1 |
17 | Костромін Денис | ДНУ | 0 | 1 |
18 | Мангадаш Яніс | ДНУ | 0 | 1 |
19 | Бабаев Рустам | Vin Energy | 0 | 1 |
20 | Дорофєєв Сергій | Vin Energy | 0 | 1 |
21 | Кадук Володимир | Vin Energy | 0 | 1 |
22 | Обуховський Василь | Vin Energy | 0 | 1 |
23 | Сопільняк Андрій | Зоря (Широка Гребля) | 0 | 1 |
24 | Петухов Виталий | Пеньяроль | 0 | 1 |
Show all |
Tournament discussion:«1 сезон - Правий берег»