Partner competitions
№ | Team | Games | Points |
1 | ДонНУ | 9 | 27 |
2 | Олімп | 9 | 22 |
3 | Полум'я | 9 | 21 |
4 | Прайд-ВНМУ | 9 | 17 |
5 | Енергія | 9 | 13 |
No news
No media
Follow us on social networks
Спецпроект
Tournament table
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | ДонНУ | 9 | 9 | 0 | 0 | 62-12 | 50 | 27 |
2 | Олімп | 9 | 7 | 1 | 1 | 42-14 | 28 | 22 |
3 | Полум'я | 9 | 7 | 0 | 2 | 34-22 | 12 | 21 |
4 | Прайд-ВНМУ | 9 | 5 | 2 | 2 | 34-26 | 8 | 17 |
5 | Енергія | 9 | 4 | 1 | 4 | 31-26 | 5 | 13 |
6 | Пеньяроль | 9 | 3 | 1 | 5 | 24-38 | -14 | 10 |
7 | Фенікс | 9 | 3 | 0 | 6 | 27-59 | -32 | 9 |
8 | Штурм | 9 | 2 | 1 | 6 | 26-35 | -9 | 7 |
9 | Ред Булл | 9 | 1 | 0 | 8 | 21-48 | -27 | 3 |
10 | Young Boys | 9 | 1 | 0 | 8 | 21-42 | -21 | 3 |
Top scorers:
Cards:
№ | Player | Team | Red cards | Yellow cards |
1 | Краковецький Володимир (20) | Олімп | 1 | 0 |
2 | Луцак Александр (5) | Штурм | 1 | 2 |
3 | Корчений Ігор | Пеньяроль | 1 | 0 |
4 | Шкурін Владислав | Полум'я | 0 | 3 |
5 | Баліцький Евгений | Олімп | 0 | 2 |
6 | Якубовський Владислав | Прайд-ВНМУ | 0 | 2 |
7 | Гаврищук Віталій | Полум'я | 0 | 2 |
8 | Кобися Игорь (11) | Олімп | 0 | 1 |
9 | Гранальський Виталий (2) | Олімп | 0 | 1 |
10 | Шаповалов Артур | ДонНУ | 0 | 1 |
11 | Гіюк Дмитро | ДонНУ | 0 | 1 |
12 | Мангадаш Яніс | ДонНУ | 0 | 1 |
13 | Миць Дмитрий | Енергія | 0 | 1 |
14 | Руденко Володимир | Енергія | 0 | 1 |
15 | Обуховський Василь | Енергія | 0 | 1 |
16 | Зоря Павло | Фенікс | 0 | 1 |
17 | Пономаренко Євгеній | Ред Булл | 0 | 1 |
18 | Захарчук Денис | Ред Булл | 0 | 1 |
19 | Марценішин Дмитро | Ред Булл | 0 | 1 |
20 | Чикурина Олександр | Ред Булл | 0 | 1 |
21 | Мудрик Едуард | Ред Булл | 0 | 1 |
22 | Мельник Олександр | Ред Булл | 0 | 1 |
23 | Карагеоргій Дмитро | Прайд-ВНМУ | 0 | 1 |
24 | Гаврилов Олександр | Прайд-ВНМУ | 0 | 1 |
25 | Гнатюк Сергій | Young Boys | 0 | 1 |
26 | Гуліватенко Віталій | Полум'я | 0 | 1 |
Show all |
Tournament discussion:«2 сезон - Правий берег»