Team: МФК "ВМ ВПУ"

МФК "ВМ ВПУ"
Statistics:
Games:29
Wins:17
Draws:2
Losses:10
Goals:132 - 102

МФК "ВМ ВПУ" 2 : 4 МФК "Стара Прилука"
МФК "ВМ ВПУ" 5 : 1 МФК "Сутиски"
МФК "Поділля" 7 : 6 МФК "ВМ ВПУ"
МФК "Кармен" 9 : 6 МФК "ВМ ВПУ"
МФК "ВМ ВПУ" 3 : 3 МФК "UFAM"
МФК "Рошен" 5 : 6 МФК "ВМ ВПУ"
МФК "ВМ ВПУ" 5 : 6 МФК "ВінАвтоЦентр"
МФК "ВМ ВПУ" 3 : 2 МФК "Зоря"
МФК "Козак+" 3 : 1 МФК "ВМ ВПУ"
МФК "ВМ ВПУ" 4 : 5 МФК "Міська Рада"
МФК "ДЮСШ Темп" 3 : 4 МФК "ВМ ВПУ"
МФК "ВМ ВПУ" 4 : 2 МФК "Спарта"
МФК "Володимир-3" 2 : 4 МФК "ВМ ВПУ"
МФК "Куба" 1 : 6 МФК "ВМ ВПУ"
МФК "Інтер+" 6 : 0 МФК "ВМ ВПУ"
МФК "ВМ ВПУ" 4 : 2 МФК "Інтеграл"

Starting lineups «МФК "ВМ ВПУ"» in the tournament «Чемпіонат міста з футзалу 17/18: Друга Ліга»:

№: Player: Date of birth: Games: Goals: Assists: Cards:
xx Гончарук Володимир Валерійович 2001-01-21 15 1 0 0
xx Єлісеєв Максим Сергійович 2000-03-17 15 0 0 1 ЖК
xx Касперський Артем Віталійович 1997-07-01 15 0 0 0
xx Сулима Олег 2000-06-16 16 3 0 2 ЖК
xx Бондаровський Владислав Віталійович 2001-01-05 15 2 0 1 ЖК
xx Вергелес Євген Ігорович 2001-02-07 16 12 0 3 ЖК, 1 КК
xx Гукасян Ашот Суренович 2001-06-22 15 5 0 2 ЖК, 1 КК
xx Загробський Владислав Всеволодович 1997-04-19 13 3 0 1 ЖК
xx Керпань Антон Михайлович 2001-07-05 15 4 0 3 ЖК
xx Кулик Олександр Юрійович 2000-01-17 15 8 0 1 ЖК
xx Лебеда Денис Володимирович 2001-01-02 7 0 0 0
xx Мустафа Теке Бахаттінович 1999-05-01 7 5 0 1 ЖК
xx Підгаєцький Дмитро Анатолійович 2001-02-07 15 8 0 2 ЖК
xx Стаднік Ярослав Васильович 1999-08-31 7 2 0 1 ЖК
xx Чернявський Назарій Вячеславович 2001-01-21 15 0 0 0
xx Ящук Олег Сергійович 1999-08-18 16 3 0 1 ЖК
No news related to the team «МФК "ВМ ВПУ"»
No photos «МФК "ВМ ВПУ"»
Team discussion:«МФК "ВМ ВПУ"»