Partner competitions
№ | Team | Games | Points |
1 | ФК "Вінниця" | 7 | 21 |
2 | ФК "DGN" | 7 | 16 |
3 | ФК "Блохіна та Бєланова" | 7 | 12 |
4 | ФК "Бревант" | 7 | 12 |
5 | ФК "Інтеграл" | 7 | 8 |
No news
No media
Follow us on social networks
Спецпроект
Tournament results
Group stage:
Group A
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | ФК "Вінниця" | 7 | 7 | 0 | 0 | 24-7 | 17 | 21 |
2 | ФК "DGN" | 7 | 5 | 1 | 1 | 23-11 | 12 | 16 |
3 | ФК "Блохіна та Бєланова" | 7 | 4 | 0 | 3 | 19-10 | 9 | 12 |
4 | ФК "Бревант" | 7 | 4 | 0 | 3 | 18-14 | 4 | 12 |
5 | ФК "Інтеграл" | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-13 | -2 | 8 |
6 | ФК "Фаворит" (Ворошилівка) | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-16 | -6 | 7 |
7 | ФК "ВДПУ" | 7 | 1 | 0 | 6 | 9-24 | -15 | 3 |
8 | ФК "Темп" | 7 | 1 | 0 | 6 | 8-27 | -19 | 3 |
Group B
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | ФК "Авангард" (Сутиски) | 7 | 6 | 1 | 0 | 33-9 | 24 | 19 |
2 | ФК "ЯСКО" | 7 | 6 | 0 | 1 | 33-6 | 27 | 18 |
3 | ФК "Вікторія" | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-13 | 18 | 15 |
4 | ФК "Тиврів" | 7 | 4 | 1 | 2 | 23-14 | 9 | 13 |
5 | ФК "DGN-2" | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-27 | -13 | 7 |
6 | ФК "Evergreen" | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-27 | -15 | 7 |
7 | ФК "Будівельник-СБМУ-8" | 7 | 1 | 0 | 6 | 8-36 | -28 | 3 |
8 | ФК "Нива" (Стрижавка) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3-25 | -22 | 0 |
Group Перша ліга
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | ФК "Авангард" (Сутиски) | 7 | 5 | 2 | 0 | 20-5 | 15 | 17 |
2 | ФК "Інтеграл" | 7 | 5 | 2 | 0 | 21-8 | 13 | 17 |
3 | ФК "Нива" (Стрижавка) | 7 | 5 | 1 | 1 | 24-13 | 11 | 16 |
4 | ФК "Evergreen" | 7 | 3 | 0 | 4 | 16-23 | -7 | 9 |
5 | ФК "ВДПУ" | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-11 | 1 | 8 |
6 | ФК "DGN-2" | 7 | 2 | 1 | 4 | 18-22 | -4 | 7 |
7 | ФК "Фаворит" (Ворошилівка) | 7 | 2 | 0 | 5 | 14-16 | -2 | 6 |
8 | ФК "Будівельник-СБМУ-8" | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-33 | -27 | 0 |
Group Вища ліга
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | ФК "Вінниця" | 7 | 6 | 0 | 1 | 24-11 | 13 | 18 |
2 | ФК "ЯСКО" | 7 | 6 | 0 | 1 | 45-13 | 32 | 18 |
3 | ФК "Вікторія" | 7 | 5 | 0 | 2 | 30-12 | 18 | 15 |
4 | ФК "Блохіна та Бєланова" | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-13 | 2 | 10 |
5 | ФК "DGN" | 7 | 2 | 2 | 3 | 16-23 | -7 | 8 |
6 | ФК "Тиврів" | 7 | 2 | 2 | 3 | 14-40 | -26 | 8 |
7 | ФК "Бревант" | 7 | 1 | 1 | 5 | 14-25 | -11 | 4 |
8 | ФК "Темп" | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-21 | -21 | 0 |
Top scorers:
Cards:
Tournament discussion:«Сезон 2019»