Partner competitions
Details Details Details Details

No media

Details
Follow us on social networks
Спецпроект

Tournament results

Group stage:
Group Senior League
TeamandВНПGoals+/-Points
1 Spilna Sprava United 962137-2413 20
2 Playtika-Hostpro United 1 943244-368 15
3 Playtika-Hostpro United 2 931536-45-9 10
4 20minut.ua United 931529-34-5 10
5 AUTO.RIA.com 813430-37-7 6
Group Junior League
TeamandВНПGoals+/-Points
1 Infopulse United 650143-2320 15
2 Техно+ 650124-101414
3 ONSEO 631233-294 10
4 SkySoft.tech United 630326-215 9
5 Astound 621322-29-7 7
6 Brain Computers United 611423-31-8 4
7 TECHNO United 601516-44-28 1
Group Junior League High
TeamandВНПGoals+/-Points
1 Техно+ 330019-811 9
2 ONSEO 310217-116 3
3 Infopulse United 31028-15-7 3
4 SkySoft.tech United 310210-20-10 3
Group Junior League Low
TeamandВНПGoals+/-Points
1 Astound 220013-85 6
2 TECHNO United 210111-101 3
3 Brain Computers United 200210-16-6 0

Вставить таблицу на Ваш сайт

Top scorers:
PlayerTeamGoals
1 Дрыжук Андрей (10) Infopulse United 14
2 Дячук Роман (18)(к) AUTO.RIA.com 13
3 Гаврищук Максим (10) Spilna Sprava United 12
4 Краковецький Володимир (12) ONSEO 12
5 Колодій Роман (7) Playtika-Hostpro United 1 12
6 Машорчак Віталій (4) ONSEO 11
7 Оксимчук Дмитро (55) 20minut.ua United 10
8 Бура Иван (11) TECHNO United 10
9 Зубрій Євгеній (10)(к) Astound 10
10 Кинзерский Сергей (6) Техно+ 10
11 Дубовый Андрей (3) Playtika-Hostpro United 2 9
12 Слободянюк Ярослав (2) Playtika-Hostpro United 2 9
13 Гуліватенко Віталій (7) Spilna Sprava United 9
14 Байдалюк Александр (1) Brain Computers United 9
15 Добера Роман (9) Infopulse United 9
16 Господарець Олександр (8) Infopulse United 9
17 Величко Валентин (7) SkySoft.tech United 9
18 Лига Роман (9)(к) SkySoft.tech United 9
19 Липинский Богдан (69) Техно+ 9
20 Сорока Максим (9) Playtika-Hostpro United 2 8
21 Гаврільонок Олександр (6) Playtika-Hostpro United 1 8
22 Тарасюк Олександр (11) Spilna Sprava United 7
23 Затравкін Олексій (5) Playtika-Hostpro United 1 7
24 Горбачевский Игорь (10) Brain Computers United 7
25 Синицын Ярослав (10) TECHNO United 7
26 Ломоносов Николай (11) Playtika-Hostpro United 2 6
27 Гаврищук Олег (27) ONSEO 6
28 Звуздецький Єгор (4) SkySoft.tech United 6
29 Гуменюк Дмитро (23)(к) Техно+ 6
30 Недовес Олексій (5) Техно+ 6
31 Юхнич Олег (77) 20minut.ua United 5
32 Антіпов Олексій (8) 20minut.ua United 5
33 Балицький Євгеній (17) AUTO.RIA.com 5
34 Червінський Максим (11) ONSEO 5
35 Богачук Роман (4) Playtika-Hostpro United 1 5
36 Крот Іван (8) Playtika-Hostpro United 1 5
37 Гуменюк Ярослав (10)(к) Playtika-Hostpro United 1 5
38 Бабак Николай (3) Brain Computers United 5
39 Вітович Максим (11) Infopulse United 5
40 Гуцаленко Игорь (9) Astound 5
41 Коломиец Максим (7) Astound 5
42 Цимбаленко Денис (2) Astound 5
43 Герега Ігор (88) SkySoft.tech United 5
44 Гусак Олександр (97) 20minut.ua United 4
45 Громада Ігор (7) AUTO.RIA.com 4
46 Павлов Дмитро (8)(к) ONSEO 4
47 Фурман Денис (10) ONSEO 4
48 Сандул Євгеній (9) ONSEO 4
49 Моначинський Юрій (4) Brain Computers United 4
50 Кобзар Олег (4) Infopulse United 4
51 Перебейнис Александр (8) TECHNO United 4
52 Решетник Віталій (8) SkySoft.tech United 4
53 Зоря Віталий (88) Техно+ 4
54 Мальований Філіп (15) Spilna Sprava United 3
55 Костик Олександр (7) 20minut.ua United 3
56 Уманець Олександр (6) AUTO.RIA.com 3
57 Луценко Николай (7) Brain Computers United 3
58 Рыжук Андрей (3) Infopulse United 3
59 Лободзинский Андрей (18) TECHNO United 3
60 Кочетов Сергій (11) Astound 3
61 Коровай Вадим (5) Astound 3
62 Шумейко Дмитрий (3) Техно+ 3
63 Голуб Володимир (4) Техно+ 3
64 Кицюк Дмитрий (17) Playtika-Hostpro United 2 2
65 Гречанюк Анатолій (5) Spilna Sprava United 2
66 Шелест Віталій (9) Spilna Sprava United 2
67 Демчук Николай (13) 20minut.ua United 2
68 Байзан Олексій (55) AUTO.RIA.com 2
69 Мороз Микола (15) AUTO.RIA.com 2
70 Любчак Ігор (3) ONSEO 2
71 Бугаєв Ярослав (1) Playtika-Hostpro United 1 2
72 Полищук Андрей (2)(к) Brain Computers United 2
73 Баладинский Вячеслав (8) Brain Computers United 2
74 Горобей Евгений (7) Infopulse United 2
75 Тимощук Роман (13) Infopulse United 2
76 Васильчук Николай (19)(к) TECHNO United 2
77 Побережник Станіслав (12) SkySoft.tech United 2
78 Чемерис Александр (10) Playtika-Hostpro United 2 1
79 Боровский Олег (23) Playtika-Hostpro United 2 1
80 Бабій Ігор (4) Spilna Sprava United 1
81 Петлінський Ігор (77) Spilna Sprava United 1
82 Ремський Олександр (4) AUTO.RIA.com 1
83 Пущал Ігор (7) ONSEO 1
84 Тищук Василий (6) Brain Computers United 1
85 Лабутін Сергій (2) Infopulse United 1
86 Гаманюк Сергій (17) Astound 1
87 Перепелица Станислав (22) Astound 1
88 Бойко Павло (84) SkySoft.tech United 1
89 Поповський Олексій (27) Техно+ 1
90 Поліщук Ігор (9) Техно+ 1
Show all

Вставить таблицу на Ваш сайт

Cards:
PlayerTeamRed cardsYellow cards
1 Слободянюк Ярослав (2) Playtika-Hostpro United 2 10
2 Петлінський Ігор (77) Spilna Sprava United 11
3 Гусак Олександр (97) 20minut.ua United 12
4 Горобець Олег (5)(к) 20minut.ua United 11
5 Громада Ігор (7) AUTO.RIA.com 11
6 Сандул Євгеній (9) ONSEO 10
7 Вітович Максим (11) Infopulse United 11
8 Сорока Максим (9) Playtika-Hostpro United 2 04
9 Гуліватенко Віталій (7) Spilna Sprava United 04
10 Дячук Роман (18)(к) AUTO.RIA.com 04
11 Антіпов Олексій (8) 20minut.ua United 03
12 Колодій Роман (7) Playtika-Hostpro United 1 03
13 Байдалюк Александр (1) Brain Computers United 03
14 Фурман Денис (10) ONSEO 02
15 Гаврільонок Олександр (6) Playtika-Hostpro United 1 02
16 Крот Іван (8) Playtika-Hostpro United 1 02
17 Луценко Николай (7) Brain Computers United 02
18 Кобзар Олег (4) Infopulse United 02
19 Васильчук Николай (19)(к) TECHNO United 02
20 Гаврищук Максим (10) Spilna Sprava United 01
21 Тарасюк Олександр (11) Spilna Sprava United 01
22 Мальований Філіп (15) Spilna Sprava United 01
23 Кириленко Олександр (3) Spilna Sprava United 01
24 Юхнич Олег (77) 20minut.ua United 01
25 Чорнолата Іван (11) AUTO.RIA.com 01
26 Ремський Олександр (4) AUTO.RIA.com 01
27 Балицький Євгеній (17) AUTO.RIA.com 01
28 Любчак Ігор (3) ONSEO 01
29 Краковецький Володимир (12) ONSEO 01
30 Гаврищук Олег (27) ONSEO 01
31 Машорчак Віталій (4) ONSEO 01
32 Гуменюк Ярослав (10)(к) Playtika-Hostpro United 1 01
33 Богачук Роман (4) Playtika-Hostpro United 1 01
34 Горбачевский Игорь (10) Brain Computers United 01
35 Моначинський Юрій (4) Brain Computers United 01
36 Господарець Олександр (8) Infopulse United 01
37 Тимощук Роман (13) Infopulse United 01
38 Лабутін Сергій (2) Infopulse United 01
39 Перепелица Станислав (22) Astound 01
40 Коровай Вадим (5) Astound 01
41 Зубрій Євгеній (10)(к) Astound 01
42 Кочетов Сергій (11) Astound 01
43 Гладкий Сергій (5) Astound 01
44 Гуцаленко Игорь (9) Astound 01
45 Герега Ігор (88) SkySoft.tech United 01
46 Бойко Павло (84) SkySoft.tech United 01
47 Звуздецький Єгор (4) SkySoft.tech United 01
48 Голуб Володимир (4) Техно+ 01
49 Липинский Богдан (69) Техно+ 01
Show all

Вставить таблицу на Ваш сайт

Tournament discussion:«Season 19 - Autumn 2019»