Partner competitions
№ | Team | Games | Points |
1 | МФК "Кусто Агро" | 4 | 12 |
2 | МФК "Атлант" | 4 | 9 |
3 | МФК "Атлетик" | 4 | 4 |
4 | МФК "Рошен" | 4 | 3 |
5 | МФК "Стелс" | 4 | 1 |
No news
Follow us on social networks
Спецпроект
Tournament results
Group stage:
Group ПБ
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Дід і онуки" | 5 | 4 | 1 | 0 | 17-7 | 10 | 13 |
2 | ФК "КіПіШ" | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-19 | 1 | 9 |
3 | МФК "Brevant" | 5 | 3 | 0 | 2 | 23-17 | 6 | 9 |
4 | МФК "Поділля" Кирнасівка | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | 7 |
5 | Планета Права | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-22 | -8 | 3 |
6 | МФК "Міська рада" | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-16 | -10 | 2 |
Group ЛБ1
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Кусто Агро" | 4 | 4 | 0 | 0 | 26-2 | 24 | 12 |
2 | МФК "Атлант" | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-9 | 5 | 9 |
3 | МФК "Атлетик" | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-16 | -9 | 4 |
4 | МФК "Рошен" | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | 3 |
5 | МФК "Стелс" | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | -15 | 1 |
Group ЛБ2
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | Спортклуб поліції | 4 | 2 | 1 | 1 | 20-11 | 9 | 7 |
2 | МФК "Спарта" | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | 5 | 7 |
3 | МФК "GC Barbershop" | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-15 | -2 | 6 |
4 | МФК "Акваріум" | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-10 | -1 | 6 |
5 | МФК "Стайл-Відео" | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-20 | -11 | 3 |
Group ЛБ3
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Юрія-ФАРМ" | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-9 | 12 | 9 |
2 | МФК "Олімп" | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-13 | 16 | 9 |
3 | МФК Десна | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-11 | 9 | 9 |
4 | МФК "Кусто Агро 2" | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-26 | -20 | 3 |
5 | МФК "Юнайтед" | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-26 | -17 | 0 |
Group Кубок Чемпіонів
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Юрія-ФАРМ" | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-14 | 6 | 13 |
2 | Спортклуб поліції | 6 | 4 | 0 | 2 | 31-16 | 15 | 12 |
3 | МФК "Кусто Агро" | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-9 | 8 | 11 |
4 | МФК "Атлант" | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-12 | 6 | 10 |
5 | МФК "Дід і онуки" | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-16 | -3 | 9 |
6 | МФК "Олімп" | 6 | 1 | 1 | 4 | 19-28 | -9 | 4 |
7 | МФК "Спарта" | 6 | 0 | 1 | 5 | 7-30 | -23 | 1 |
Group Кубок Ліги
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Поділля" Кирнасівка | 6 | 4 | 1 | 1 | 22-10 | 12 | 13 |
2 | ФК "КіПіШ" | 6 | 4 | 0 | 2 | 23-15 | 8 | 12 |
3 | МФК "Brevant" | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-21 | -3 | 10 |
4 | МФК Десна | 6 | 3 | 0 | 3 | 21-17 | 4 | 9 |
5 | МФК "Акваріум" | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-14 | 1 | 7 |
6 | МФК "Атлетик" | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-11 | -2 | 6 |
7 | МФК "GC Barbershop" | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-30 | -20 | 4 |
Group Кубок Берегів
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Кусто Агро 2" | 6 | 5 | 0 | 1 | 29-9 | 20 | 15 |
2 | МФК "Міська рада" | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-12 | 10 | 15 |
3 | Планета Права | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-10 | 12 | 15 |
4 | МФК "Юнайтед" | 6 | 2 | 0 | 4 | 24-18 | 6 | 6 |
5 | МФК "Рошен" | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-34 | -14 | 4 |
6 | МФК "Стайл-Відео" | 6 | 1 | 1 | 4 | 17-24 | -7 | 4 |
7 | МФК "Стелс" | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-34 | -27 | 2 |
Top scorers:
Cards:
Tournament discussion:«12 сезон»