Partner competitions
№ | Team | Games | Points |
1 | Планета Права | 2 | 4 |
2 | Фортуна (Калиніка) | 2 | 2 |
3 | ФК "КіПіШ" | 2 | 1 |
No news
No media
Follow us on social networks
Спецпроект
Tournament results
Group stage:
Group Ф
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | Планета Права | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 |
2 | Фортуна (Калиніка) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
3 | ФК "КіПіШ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 |
Group Б
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Спарта" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 |
2 | Автофішка-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | 3 |
3 | МФК "Адвокати" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 |
Group Р
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | Атлант-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 |
2 | МФК "Кусто Агро" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
3 | Атлетик 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 |
Group Д
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Юрія-ФАРМ" | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 4 | 4 |
2 | МФК "Поділля" Кирнасівка | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 2 | 4 |
3 | МФК "Стелс" | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | -6 | 0 |
Group Л
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Епіцентр" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 6 |
2 | МФК "Стайл-Відео" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 |
3 | МФК Мрія | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 |
Group Я
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Дід і онуки" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 3 |
2 | МФК "Володимир"-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | -1 | 3 |
3 | ФК Тиврів | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 3 |
Group З
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | СКП-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-6 | 14 | 4 |
2 | МФК "Атлант" | 2 | 1 | 1 | 0 | 16-4 | 12 | 4 |
3 | МФК "Меркурій" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-30 | -26 | 0 |
Group С
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | Автофішка | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
2 | МФК "Юнайтед" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 |
3 | МФК "Атлетик" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
Group У
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | СКП | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 6 |
2 | МФК "Вінниця" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | -5 | 1 |
3 | МФК "Вінницягаз" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 | 1 |
Group КЧ1
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | СКП-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 1 | 4 |
2 | МФК "Дід і онуки" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 3 |
3 | Автофішка | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 1 |
Group КЧ2
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Спарта" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | 6 |
2 | СКП | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-10 | -1 | 3 |
3 | МФК "Епіцентр" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 0 |
Group КЧ3
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Юрія-ФАРМ" | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 4 |
2 | Атлант-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 |
3 | Планета Права | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | 0 |
Group КЛ1
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Поділля" Кирнасівка | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 4 |
2 | МФК "Атлант" | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 4 |
3 | МФК "Стайл-Відео" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | -12 | 0 |
Group КЛ2
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Кусто Агро" | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 |
2 | МФК "Юнайтед" | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 |
3 | МФК "Володимир"-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 1 |
Group КЛ3
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Вінниця" | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 8 | 6 |
2 | Фортуна (Калиніка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-11 | 2 | 3 |
3 | Автофішка-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-17 | -10 | 0 |
Group КБ1
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Стелс" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 |
2 | МФК "Адвокати" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 |
3 | ФК Тиврів | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Group КБ2
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | Атлетик 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 | 6 |
2 | МФК "Атлетик" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
3 | МФК "Меркурій" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 0 |
Group КБ3
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | ФК "КіПіШ" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 |
2 | МФК "Вінницягаз" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 3 |
3 | МФК Мрія | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
Group Gold КЧ
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | СКП-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 6 |
2 | МФК "Спарта" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 3 |
3 | МФК "Юрія-ФАРМ" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | -9 | 0 |
Group Silver КЧ
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Дід і онуки" | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 3 | 4 |
2 | СКП | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | -2 | 3 |
3 | Атлант-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | -1 | 1 |
Group Bronze КЧ
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | Автофішка | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-0 | 17 | 6 |
2 | МФК "Епіцентр" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | -3 | 3 |
3 | Планета Права | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-16 | -14 | 0 |
Group Gold КЛ
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Поділля" Кирнасівка | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 2 | 4 |
2 | МФК "Вінниця" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 1 | 3 |
3 | МФК "Кусто Агро" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | -3 | 1 |
Group Silver КЛ
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | Фортуна (Калиніка) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-7 | 4 | 6 |
2 | МФК "Атлант" | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 3 |
3 | МФК "Юнайтед" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 0 |
Group Bronze КЛ
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | Автофішка-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 6 | 6 |
2 | МФК "Володимир"-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-5 | 4 | 3 |
3 | МФК "Стайл-Відео" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | -10 | 0 |
Group Gold КБ
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | ФК "КіПіШ" | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 |
2 | МФК "Стелс" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
3 | Атлетик 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 |
Group Silver КБ
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | МФК "Адвокати" | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 | 6 |
2 | МФК "Вінницягаз" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
3 | МФК "Атлетик" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Group Bronze КБ
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | ФК Тиврів | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | 6 |
2 | МФК "Меркурій" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
3 | МФК Мрія | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 0 |
Tournament discussion:«ФБРдляЗСУ1»