Partner competitions
No news
No media
Follow us on social networks
Спецпроект
Tournament table
№ | Team | and | В | Н | П | Goals | +/- | Points |
1 | Кривбас | 18 | 11 | 4 | 3 | 34-17 | 17 | 37 |
2 | Дніпро-1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27-17 | 10 | 35 |
3 | Полісся | 19 | 9 | 6 | 4 | 25-14 | 11 | 33 |
4 | Шахтар | 16 | 9 | 5 | 2 | 26-13 | 13 | 32 |
5 | Динамо | 14 | 9 | 1 | 4 | 33-18 | 15 | 28 |
6 | Рух | 18 | 6 | 9 | 3 | 26-20 | 6 | 27 |
7 | Колос | 17 | 5 | 9 | 3 | 13-10 | 3 | 24 |
8 | Ворскла | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-26 | -8 | 23 |
9 | ЛНЗ | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-21 | -3 | 23 |
10 | Чорноморець | 17 | 7 | 2 | 8 | 26-25 | 1 | 23 |
11 | Олександрія | 17 | 4 | 5 | 8 | 12-20 | -8 | 17 |
12 | Зоря | 15 | 3 | 6 | 6 | 16-19 | -3 | 15 |
13 | Металіст 1925 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17-28 | -11 | 15 |
14 | Оболонь | 17 | 3 | 6 | 8 | 11-23 | -12 | 15 |
15 | Верес | 17 | 2 | 6 | 9 | 15-28 | -13 | 12 |
16 | Минай | 16 | 0 | 7 | 9 | 7-25 | -18 | 7 |
Top scorers:
Cards:
Tournament discussion:«2023/2024»