Team: Шахтар

Шахтар
Statistics:
Games:16
Wins:9
Draws:5
Losses:2
Goals:26 - 13

Олександрія 0 : 0 Шахтар
Шахтар 2 : 0 Верес
Шахтар 2 : 0 Металіст 1925
Шахтар 0 : 0 Полісся
Шахтар 1 : 3 Дніпро-1
Динамо 0 : 1 Шахтар
Шахтар 3 : 0 ЛНЗ
Шахтар 1 : 2 Ворскла
Рух 1 : 1 Шахтар
Шахтар 1 : 0 Оболонь
Металіст 1925 1 : 2 Шахтар
Верес 1 : 1 Шахтар
Шахтар 2 : 1 Олександрія
Кривбас 3 : 3 Шахтар
Колос 0 : 2 Шахтар
Минай 1 : 4 Шахтар

Starting lineups «Шахтар» in the tournament «Ukrainian Premier League: 2023/2024»:

№: Player: Date of birth: Games: Goals: Assists: Cards:
1 Рудько Артур(в) 1992-05-07 0 0 0 0
12 Пузанков Тимур(в) 2003-03-04 0 0 0 0
31 Різник Дмитро(в) 1999-01-30 2 0 0 0
48 Твардовський Денис(в) 2003-06-13 0 0 0 0
2 Траоре Лассіна 2001-01-12 2 2 0 0
3 Лемкін Став 2003-04-02 0 0 0 0
4 Кастілло Деніл 2004-03-24 0 0 0 0
5 Бондар Валерій 1999-02-27 2 0 0 1 ЖК
6 Степаненко Тарас 1989-08-08 1 0 0 0
7 Егіналду 2004-08-09 1 0 0 0
8 Криськів Дмитро 2000-10-06 4 4 0 1 ЖК
9 Швед Мар'ян 1997-07-16 0 0 0 0
10 Судаков Георгій 2002-09-01 4 2 0 0
11 Зубков Олександр 1996-08-03 4 4 0 0
13 Гочолеішвілі Георгій 2001-02-14 2 0 0 1 ЖК
14 Сікан Данило 2001-04-16 5 3 0 0
15 Глущенко Антон 2004-04-20 0 0 0 0
16 Азаров Іраклі 2002-02-21 2 0 0 0
17 В'юнник Богдан 2002-05-21 1 1 0 0
18 Келсі Кевін 2004-07-27 2 2 0 0
19 Чигринський Дмитро 1986-11-07 0 0 0 0
20 Топалов Дмитро 1998-03-12 0 0 0 0
21 Бондаренко Артем 2000-08-21 1 0 0 0
22 Матвієнко Микола 1996-05-02 5 3 0 1 ЖК
23 Педріньйо 2002-07-11 0 0 0 0
25 Міроші Новатус 2002-09-02 0 0 0 0
26 Конопля Юхим 1999-08-26 1 0 0 0
27 Очеретько Олег 2003-05-25 0 0 0 0
29 Назарина Єгор 1997-07-10 4 2 0 0
32 Козік Едуард 2003-04-19 0 0 0 0
34 Петряк Іван 1994-03-13 0 0 0 0
39 Невертон 2005-06-03 2 0 0 0
44 Ракіцький Ярослав 1989-08-03 1 0 0 0
77 Тоіров Хусрав 2004-08-01 0 0 0 0
90 Кащук Олексій 2000-06-29 4 3 0 0
No news related to the team «Шахтар»
No photos «Шахтар»
Team discussion:«Шахтар»