Partner competitions
Программа OFF SIDE стала лучше?
Да, ребята молодцы (70%)
Нет, как было так и осталось (19%)
Не знаю, не смотрел ее (12%)
Всего голосов: 43
Details Details
Team Games Points
1 ЛС Транс 15 42
2 Акули 15 37
3 Звезда 15 31
4 Гедеон 15 27
5 Штурм 15 25
Details Details Details Details
Follow us on social networks
Спецпроект

Tournament table

TeamandВНПGoals+/-Points
1 ЛС Транс 15140198-2969 42
2 Акули 15121272-2646 37
3 Звезда 15101488-3949 31
4 Гедеон 1590645-414 27
5 Штурм 1581664-4420 25
6 Аквариум 1573552-475 24
7 Легион 1572647-3611 23
8 Куба 1572641-329 23
9 Арсенал 1582543-53-1023
10 Перчуги 1556440-3010 21
11 Олимпик 1554652-457 19
12 Авангард 1542937-72-35 14
13 Винфилд 15411040-60-20 13
14 Старый Город 15311130-60-30 10
15 Апвард 15301229-83-54 9
16 Чернобыль 15101426-107-810

Вставить таблицу на Ваш сайт

Top scorers:
PlayerTeamGoals
1 Савчук Александр (3) Звезда 36
2 Варцаба Сергій (11) ЛС Транс 36
3 Антипов Алексей (8) Акули 29
4 Гуменюк Ярослав (77) Штурм 28
5 Сальніков Віктор (9) Олимпик 22
6 Зубко Олександр (9) ЛС Транс 21
7 Воронін Юрий (10) Куба 21
8 Мамчур Виталий Аквариум 18
9 Кондрацький Ігор (4) Акули 16
10 Сопильняк Андрей (18) Авангард 14
11 Мазур Ярослав (2) Олимпик 14
12 Сухин Евгений (10) Арсенал 13
13 Авраменко Костянтин (6) ЛС Транс 13
14 Янчевський Олег (8) Легион 12
15 Пантєлєєв Сергей (10)(к) Легион 11
16 Ходацький Артем (9) Перчуги 11
17 Мандро Владимир (8) ЛС Транс 10
18 Сулімов Володимир Аквариум 10
19 Гонсалес Карлос (4) Перчуги 10
20 Руденко Володимир (10) Винфилд 9
21 Подорожняк Илья (4) Звезда 9
22 Савчук Сергей (7) Звезда 9
23 Маричев Константин (10) Старый Город 9
24 Любацький Ярослав (1) Легион 9
25 Андросюк Александр (7) Гедеон 8
26 Толстой Алексей (11)(к) Чернобыль 8
27 Дячук Роман (13) Звезда 8
28 Горбунь Игорь Аквариум 8
29 Борисюк Александр (21) Гедеон 7
30 Рогатюк Андрей (13) Апвард 7
31 Заводян Артем (7)(к) Арсенал 7
32 Гордийчук Александр (6) Арсенал 7
33 Уманець Олександр (6) Штурм 7
34 П`яскорский Юрий (7) Акули 7
35 Богачук Сергей (5) Гедеон 6
36 Семчук Евгений Гедеон 6
37 Семенюк Олег (9) Апвард 6
38 Загоруйко Александр (14) Винфилд 6
39 Обуховський Василь (22) Винфилд 6
40 Коберник Руслан (21) Винфилд 6
41 Фищук Иван (99) Штурм 6
42 Бужор Владислав (5) Акули 6
43 Менчинский Дмитрий (7) Старый Город 6
44 Буяновський Иван (7)(к) Олимпик 6
45 Нікітенко Ярослав (10) Перчуги 6
46 Браім Андрей (3) Гедеон 5
47 Синявський Вадим (25) Чернобыль 5
48 Козіонов Юрий (57) Авангард 5
49 Власов Александр (2) Штурм 5
50 Спицын Евгений (10) Акули 5
51 Глухенький Александр (9)(к) Старый Город 5
52 Наговіцин Юрий (3) ЛС Транс 5
53 Циганков Андрей Аквариум 5
54 Борисюк Олег (99) Гедеон 4
55 Шендерук Юрий (5) Гедеон 4
56 Дорофєєв Сергій Апвард 4
57 Дремух Руслан (11) Винфилд 4
58 Хупченко Александр (13) Винфилд 4
59 Алексеенко Богдан (3) Арсенал 4
60 Хомяченко Виктор (2) Арсенал 4
61 Джураев Анатолий (15) Авангард 4
62 Михальчук Виктор (9) Штурм 4
63 Товпишко Константин (13) Штурм 4
64 Вознюк Александр (7) Штурм 4
65 Москаленко Дмитрий (36) Звезда 4
66 Лебедєв Олег (99)(к) Акули 4
67 Затайдух Роман (11) Старый Город 4
68 Миць Дмитрий (8) Старый Город 4
69 Потушинский Эдуард (16) ЛС Транс 4
70 Шпак Павло (19) ЛС Транс 4
71 Соловьев Артем (14) Легион 4
72 Кошолап Евгений (3) Легион 4
73 Нелеп Александр (5) Легион 4
74 Оцалюк Юрий (5) Олимпик 4
75 Циганков Алексей Аквариум 4
76 Побережський Владимир Аквариум 4
77 Волошин Сергей Куба 4
78 Мохнатый Роман (11) Арсенал 3
79 Бигун Яков (5) Арсенал 3
80 Дмитренко Сергей (8)(к) Авангард 3
81 Горобець Дмитрий (4) Штурм 3
82 Юровський Евгеній (10)(к) Звезда 3
83 Ордынский Григорий (15) Акули 3
84 Кузьмін Сергей (8) Олимпик 3
85 Плахотнюк Роман Аквариум 3
86 Луцак Александр (8) Перчуги 3
87 Кобяков Александр (11) Перчуги 3
88 Перепилица Дмитрий (1) Перчуги 3
89 Гонтар Иван (7)(к) Перчуги 3
90 Миронюк Артем (2) Гедеон 2
91 Иванюк Дмитрий (77) Чернобыль 2
92 Штельмах Александр Чернобыль 2
93 Ткаченко Андрей (4) Чернобыль 2
94 Пігович Влас (9) Чернобыль 2
95 Павленко Сергей (11) Апвард 2
96 Бондарь Вадим (88) Винфилд 2
97 Винокуров Юрий (17) Винфилд 2
98 Білоус Антон (22) Авангард 2
99 Антощук Дмитрий (14) Авангард 2
100 Юкиш Михайло (33) Штурм 2
Show all

Вставить таблицу на Ваш сайт

Cards:
PlayerTeamRed cardsYellow cards
1 Дудукалов Андрей Чернобыль 10
2 Сарана Віталий (1)(к) Винфилд 10
3 Антощук Дмитрий (14) Авангард 10
4 Грабовенко Андрей (12) Штурм 11
5 Дячук Роман (13) Звезда 12
6 Мартинюк Михаил (9) Звезда 11
7 Новаківський В'ячеслав (8) Звезда 11
8 Кондрацький Ігор (4) Акули 11
9 П`яскорский Юрий (7) Акули 10
10 Менчинский Дмитрий (7) Старый Город 10
11 Глухенький Александр (9)(к) Старый Город 10
12 Горбунь Игорь Аквариум 11
13 Гонтар Иван (7)(к) Перчуги 10
14 Алексеенко Богдан (3) Арсенал 04
15 Синявський Вадим (25) Чернобыль 03
16 Дремух Руслан (11) Винфилд 03
17 Семеняк Олександр (1) Арсенал 03
18 Білоус Антон (22) Авангард 03
19 Нікітенко Ярослав (10) Перчуги 03
20 Браім Андрей (3) Гедеон 02
21 Борисюк Олег (99) Гедеон 02
22 Гордийчук Александр (6) Арсенал 02
23 Хомяченко Виктор (2) Арсенал 02
24 Десюк Виталий (9) Авангард 02
25 Товпишко Константин (13) Штурм 02
26 Москаленко Дмитрий (36) Звезда 02
27 Кондратюк Святослав (11) Звезда 02
28 Антипов Алексей (8) Акули 02
29 Буяновський Иван (7)(к) Олимпик 02
30 Циганков Алексей Аквариум 02
31 Білик Олег Аквариум 02
32 Кобяков Александр (11) Перчуги 02
33 Уманець Сергей (10) Гедеон 01
34 Миронюк Артем (2) Гедеон 01
35 Солоненко Дмитрий (4) Гедеон 01
36 Лічман Вадим (1) Гедеон 01
37 Борисюк Александр (21) Гедеон 01
38 Малый Александр (10) Чернобыль 01
39 Ткаченко Андрей (4) Чернобыль 01
40 Иванюк Дмитрий (77) Чернобыль 01
41 Штельмах Александр Чернобыль 01
42 Китасюк Олег (90) Чернобыль 01
43 Дорофєєв Сергій Апвард 01
44 Колесников Геннадий (4) Апвард 01
45 Бабаев Рустам Апвард 01
46 Руденко Володимир (10) Винфилд 01
47 Костик Олександр (4) Винфилд 01
48 Коберник Руслан (21) Винфилд 01
49 Загоруйко Александр (14) Винфилд 01
50 Кравчук Виталий (4) Арсенал 01
51 Бигун Яков (5) Арсенал 01
52 Биднячук Евгений (10) Авангард 01
53 Дмитренко Сергей (8)(к) Авангард 01
54 Джураев Анатолий (15) Авангард 01
55 Юкиш Михайло (33) Штурм 01
56 Мукомел Леонід (1) Звезда 01
57 Рудой Вадим (5) Звезда 01
58 Юровський Евгеній (10)(к) Звезда 01
59 Савчук Сергей (7) Звезда 01
60 Морочинський Артур (12) Акули 01
61 Ордынский Григорий (15) Акули 01
62 Менчинський Денис (1) Старый Город 01
63 Затайдух Роман (11) Старый Город 01
64 Серветник Владимир (1) ЛС Транс 01
65 Наговіцин Юрий (3) ЛС Транс 01
66 Флюндер Сергій (1) Легион 01
67 Пантєлєєв Сергей (10)(к) Легион 01
68 Марчук Евгений (4) Легион 01
69 Янчевський Олег (8) Легион 01
70 Олейник Дмитрий (3) Олимпик 01
71 Кузьмин Александр (1) Олимпик 01
72 Оцалюк Юрий (5) Олимпик 01
73 Кобилянський Тарас (к) Аквариум 01
74 Мамчур Виталий Аквариум 01
75 Циганков Андрей Аквариум 01
76 Воронін Юрий (10) Куба 01
77 Костаки Александр (1) Куба 01
78 Гонсалес Карлос (4) Перчуги 01
79 Луцак Александр (8) Перчуги 01
Show all

Вставить таблицу на Ваш сайт

Tournament discussion:«4 сезон»