Partner competitions
Details Details Details Details

No media

Details
Follow us on social networks
Спецпроект

Tournament table

TeamandВНПGoals+/-Points
1 АКцентр 15131189-3158 40
2 Сан Дієго 15102358-2731 32
3 Сакура 15102369-4326 32
4 Спарта 1593347-2522 30
5 Олімпік 15100553-3419 30
6 ЧБ 1582549-3514 26
7 Штурм 1582544-3410 26
8 Козак+ 1581655-4114 25
9 Легіон 1581644-45-124
10 У-т Україна 1562734-37-3 20
11 Вінфілд 1562742-54-12 20
12 Куба 1542946-424 14
13 Старе Місто 15401140-76-3611
14 Авангард 15201329-89-60 6
15 Енергія 15121224-52-28 5
16 Чорнобиль 15121228-86-583

Вставить таблицу на Ваш сайт

Top scorers:
PlayerTeamGoals
1 Ходацький Артем (7) Сан Дієго 26
2 Сальніков Віктор (9) Олімпік 24
3 Воронін Юрий (10) Куба 19
4 Антипов Алексей (11) ЧБ 19
5 Гороль Дмитрий (13) АКцентр 16
6 Беліков Александр (3) Козак+ 16
7 Волошин Сергей (5) Сакура 15
8 Хомяк Алексей Сакура 15
9 Рижій Андрій (7) АКцентр 15
10 Антощук Дмитрий (15) Авангард 14
11 Столяров Віталий (2) АКцентр 14
12 Поліщук В'ячеслав (13) Сакура 13
13 Голунов Сергій (11) Спарта 12
14 Миць Дмитрий (8) Старе Місто 11
15 Глухенький Александр (9)(к) Старе Місто 11
16 Пантєлєєв Сергей (10)(к) Легіон 11
17 Гонсалес Карлос (8) Сан Дієго 10
18 Менчинський Дмитро АКцентр 10
19 Прадун Олег (7) Спарта 10
20 Толстой Алексей (11)(к) Чорнобиль 9
21 Жолонко Сергей АКцентр 9
22 Романенко Александр (14)(к) Козак+ 9
23 Сопільняк Андрей (14) Енергія 8
24 Багатько Дмитрий (5) Енергія 8
25 Юкиш Михайло (33) Штурм 8
26 Жолонко Андрій АКцентр 8
27 Слівінський Артур (13) ЧБ 8
28 Гуліватенко Віталій (11) Козак+ 8
29 Руденко Володимир (10) Вінфілд 7
30 Винокуров Юрий (17) Вінфілд 7
31 Штойко Сергій (15) Легіон 7
32 Тисячук Игорь (7)(к) Куба 7
33 Антіпов Олексій Сан Дієго 7
34 Марценюк Денис (14) Чорнобиль 6
35 Гуменюк Ярослав (77) Штурм 6
36 Грушко Андрей (11) Старе Місто 6
37 Любацький Ярослав (8) Легіон 6
38 Осадчук Александр (11) Олімпік 6
39 Іваницький Юрий АКцентр 6
40 Драган Андрій АКцентр 6
41 Цебровський Олег (18) Спарта 6
42 Веклич Андрей (5) У-т Україна 6
43 Древа Вадим (9) У-т Україна 6
44 Обуховський Василь (22) Вінфілд 5
45 Колєснік Ярослав (21) Вінфілд 5
46 Хупченко Александр (13) Вінфілд 5
47 Сенько Артур (11) Авангард 5
48 Девліш Владимир (4) Легіон 5
49 Нелеп Александр (5) Легіон 5
50 Буяновський Иван (7)(к) Олімпік 5
51 Нікітенко Ярослав (10)(к) Сан Дієго 5
52 Попов Дмитрий Сакура 5
53 Стрельніков Виктор (9) Сакура 5
54 Петлінський Ігор (10) Спарта 5
55 Ольшевський Микола (10) Козак+ 5
56 Черевко Богдан (6) Козак+ 5
57 Нагірняк Александр (7) Козак+ 5
58 Левчаков Александр (17) Енергія 4
59 Загоруйко Александр (8) Вінфілд 4
60 Горобець Дмитрий (4) Штурм 4
61 Маричев Константин (10) Старе Місто 4
62 Ладика Вадим (14) Олімпік 4
63 Мазур Ярослав (22) Олімпік 4
64 Савчук Александр (5) Куба 4
65 Балибюк Игорь Куба 4
66 Бацюра Владислав (11) Сан Дієго 4
67 Білик Денис (15) Сакура 4
68 Шугайло Виктор (4) ЧБ 4
69 Киржа Всеволод (7) ЧБ 4
70 Заяць В'ячеслав (5)(к) ЧБ 4
71 Чукань Костянтин (20) Спарта 4
72 Скулін Сергій (5) Козак+ 4
73 Синявський Вадим (2) Чорнобиль 3
74 Юр`єв Андрей (7) Енергія 3
75 Горобчук Олександр (25) Вінфілд 3
76 Побережець Виктор (14) Авангард 3
77 Уманець Олександр (6)(к) Штурм 3
78 Локотей Роман (3) Штурм 3
79 Фіщук Иван (99) Штурм 3
80 Біднячук Евгений Олімпік 3
81 Чоботарьов Артем (1) Олімпік 3
82 Кузьмін Сергей (8) Олімпік 3
83 Коваль Юрий (6) Куба 3
84 Кашевський Олег (4)(к) Сакура 3
85 Яворенко Игорь (10) ЧБ 3
86 Нагірний Андрей (6) Спарта 3
87 Барчук Александр (9) Спарта 3
88 Побережний Александр (10) У-т Україна 3
89 Побережний Сергей (7) У-т Україна 3
90 Німчик Юрий (15) Чорнобиль 2
91 Бондар Виталий (13) Чорнобиль 2
92 Гвоздецький Алексей (7) Чорнобиль 2
93 Мороз Тарас (33) Вінфілд 2
94 Дмитренко Сергей (8)(к) Авангард 2
95 Білоус Антон (22) Авангард 2
96 Михальчук Виктор (9) Штурм 2
97 Горячкін Сергей (20) Старе Місто 2
98 Менчинський Денис (1) Старе Місто 2
99 Нестеренко Ярослав (17) Старе Місто 2
100 Корецький Євгеній (6) Легіон 2
Show all

Вставить таблицу на Ваш сайт

Cards:
PlayerTeamRed cardsYellow cards
1 Бабаев Рустам (3)(к) Енергія 23
2 Пасіченко Артем (90) У-т Україна 22
3 Руденко Володимир (10) Вінфілд 10
4 Мороз Тарас (33) Вінфілд 11
5 Обуховський Василь (22) Вінфілд 10
6 Севастянов Юрий (1) Авангард 10
7 Глухенький Александр (9)(к) Старе Місто 14
8 Маричев Константин (10) Старе Місто 11
9 Флюндер Сергій (1) Легіон 10
10 Мазур Ярослав (22) Олімпік 10
11 Бичков Сергей (1) АКцентр 10
12 Менчинський Дмитро АКцентр 11
13 Зелениця Владислав (6) ЧБ 11
14 Побережник Сергей (3) У-т Україна 10
15 Ляшков Алексей (84) У-т Україна 10
16 Синявський Вадим (2) Чорнобиль 03
17 Рибачук Ігор (10) Олімпік 03
18 Поліщук В'ячеслав (13) Сакура 03
19 Рижій Андрій (7) АКцентр 03
20 Заяць В'ячеслав (5)(к) ЧБ 03
21 Багатько Дмитрий (5) Енергія 02
22 Орловський Роман (2) Вінфілд 02
23 Антощук Дмитрий (15) Авангард 02
24 Сенько Артур (11) Авангард 02
25 Пантєлєєв Сергей (10)(к) Легіон 02
26 Девліш Владимир (4) Легіон 02
27 Сальніков Віктор (9) Олімпік 02
28 Коваль Юрий (6) Куба 02
29 Тисячук Игорь (7)(к) Куба 02
30 Антіпов Олексій Сан Дієго 02
31 Подвашецький Денис (99) Сан Дієго 02
32 Ходацький Артем (7) Сан Дієго 02
33 Белахотнюк Павел (4) Сан Дієго 02
34 Поздняков Михаил (5) Сан Дієго 02
35 Хомяк Алексей Сакура 02
36 Прадун Олег (7) Спарта 02
37 Білилівський Дмитрий (5) Спарта 02
38 Петлінський Ігор (10) Спарта 02
39 Романенко Александр (14)(к) Козак+ 02
40 Беліков Александр (3) Козак+ 02
41 Грабовенко Василий (6) Чорнобиль 01
42 Марценюк Денис (14) Чорнобиль 01
43 Бондар Виталий (13) Чорнобиль 01
44 Ткаченко Андрей (8) Чорнобиль 01
45 Толстой Алексей (11)(к) Чорнобиль 01
46 Німчик Юрий (15) Чорнобиль 01
47 Хоровинчук Владимир (13) Енергія 01
48 Дорофєєв Сергій (8) Енергія 01
49 Винокуров Юрий (17) Вінфілд 01
50 Костик Олександр (4) Вінфілд 01
51 Горобчук Олександр (25) Вінфілд 01
52 Загоруйко Александр (8) Вінфілд 01
53 Десюк Виталий (9) Авангард 01
54 Павленко Сергей (49) Авангард 01
55 Білоус Антон (22) Авангард 01
56 Козіонов Юрий (57) Авангард 01
57 Хохлов Прокофій (10) Авангард 01
58 Товпишко Константин (13) Штурм 01
59 Вознюк Александр (7) Штурм 01
60 Бондар Вадим (8) Штурм 01
61 Юкиш Михайло (33) Штурм 01
62 Менчинський Денис (1) Старе Місто 01
63 Грушко Андрей (11) Старе Місто 01
64 Нестеренко Ярослав (17) Старе Місто 01
65 Миць Дмитрий (8) Старе Місто 01
66 Кошолап Евгений (3) Легіон 01
67 Чоботарьов Артем (1) Олімпік 01
68 Кузьмін Сергей (8) Олімпік 01
69 Ладика Вадим (14) Олімпік 01
70 Воронін Юрий (10) Куба 01
71 Романов Сергей (9) Сан Дієго 01
72 Гонсалес Карлос (8) Сан Дієго 01
73 Свіргун Максим Сакура 01
74 Кашевський Олег (4)(к) Сакура 01
75 Стрельніков Виктор (9) Сакура 01
76 Умару Сириль (14) Сакура 01
77 Ковальчук Віталий (12) АКцентр 01
78 Жолонко Сергей АКцентр 01
79 Суковський Александр (9)(к) АКцентр 01
80 Антипов Алексей (11) ЧБ 01
81 Киржа Всеволод (7) ЧБ 01
82 Шугайло Виктор (4) ЧБ 01
83 Дусанюк Роман (1) ЧБ 01
84 Соболєв Константин (1) Спарта 01
85 Голунов Сергій (11) Спарта 01
86 Остренюк Роман (8) У-т Україна 01
87 Захарченко Сергій (14)(к) У-т Україна 01
88 Гуліватенко Віталій (11) Козак+ 01
89 Ольшевський Микола (10) Козак+ 01
90 Ковальов Евгений (14) Козак+ 01
Show all

Вставить таблицу на Ваш сайт

Tournament discussion:«5 сезон»