Team: Свобода

Свобода
Statistics:
Games:0
Wins:0
Draws:0
Losses:0
Goals:0 - 0

No played games

Current starting lineups «Свобода»:

№: Player: Date of birth: Games: Goals: Assists: Cards: Tournaments:
xx Аліферець Павел Генадійович 1980-07-14 0 0 0 0 -
xx Білий Олександр Вікторович 1983-01-21 0 0 0 0 -
xx Бортнік Дмитро Володимирович 1989-02-18 0 0 0 0 -
xx Венгер Виталий Вікторович 1985-04-24 0 0 0 0 -
xx Голубенко Ігор Анатолійович 1985-04-24 0 0 0 0 -
xx Дунда Руслан Олександрович 1987-05-24 0 0 0 0 -
xx Ковальов Александр Микалайович 1985-03-17 0 0 0 0 -
xx Масненький Сергій Володимирович 1982-02-09 0 0 0 0 -
xx Михайленко Владимир Васильович 1979-03-03 0 0 0 0 -
xx Савчук Андрей Леонідович 1987-06-12 0 0 0 0 -
xx Смульський Олександр Сергійович 1986-01-09 0 0 0 0 -
xx Смульський Руслан Сергійович 1982-10-16 0 0 0 0 -
xx Татарчук Олексій Вадимович 1982-12-06 0 0 0 0 -
xx Томашенко Максим Олександрович 1983-06-29 0 0 0 0 -
xx Карташов Анатолий Георгійович 1987-07-02 0 0 0 0 -
xx Синельник Руслан Леонидович 1979-01-02 0 0 0 0 -
No news related to the team «Свобода»
No photos «Свобода»
Team discussion:«Свобода»