Партнер соревнований
№ | Команда | Игр | Очки |
1 | Олімп | 3 | 9 |
2 | МФК "Поділля" Кирнасівка | 3 | 6 |
3 | МФК "Brevant" | 3 | 3 |
4 | МФК "ПрокВін" | 3 | 0 |
Нет новостей
Нет медиа
Мы в социальных сетях
Спецпроект
Календарь:
Группа A | |||||
1 тур | |||||
27.10.2019 | |||||
15:10 | Олімп | 4 : 1 | МФК "ПрокВін" | ЗШ №31 | |
2 тур | |||||
27.10.2019 | |||||
16:00 | МФК "Поділля" Кирнасівка | 5 : 0 | МФК "Brevant" | ЗШ №31 | |
3 тур | |||||
02.11.2019 | |||||
13:00 | МФК "Brevant" | 3 : 6 | Олімп | ЗШ №10 | |
4 тур | |||||
02.11.2019 | |||||
13:50 | МФК "ПрокВін" | 0 : 7 | МФК "Поділля" Кирнасівка | ЗШ №10 | |
5 тур | |||||
03.11.2019 | |||||
13:00 | МФК "ПрокВін" | 6 : 8 | МФК "Brevant" | ЗШ №31 | |
6 тур | |||||
03.11.2019 | |||||
15:30 | МФК "Поділля" Кирнасівка | 2 : 5 | Олімп | ЗШ №31 | |
Группа B | |||||
1 тур | |||||
27.10.2019 | |||||
13:30 | МФК "Рошен" | 1 : 2 | МФК "Спарта" | ЗШ №31 | |
2 тур | |||||
27.10.2019 | |||||
14:20 | ВТК | 4 : 1 | МФК "Планета Права" | ЗШ №31 | |
3 тур | |||||
02.11.2019 | |||||
14:40 | МФК "Рошен" | 3 : 1 | МФК "Планета Права" | ЗШ №10 | |
4 тур | |||||
02.11.2019 | |||||
15:30 | МФК "Спарта" | 3 : 2 | ВТК | ЗШ №10 | |
5 тур | |||||
03.11.2019 | |||||
12:10 | МФК "Спарта" | 5 : 2 | МФК "Планета Права" | ЗШ №31 | |
6 тур | |||||
03.11.2019 | |||||
14:40 | ВТК | 4 : 2 | МФК "Рошен" | ЗШ №31 |
Обсуждение турнира:«8 сезон - фінал»