Партнер соревнований
№ | Команда | Игр | Очки |
1 | 8 | 21 | |
2 | МФК "Brevant" | 8 | 19 |
3 | ФК "Південний Буг" | 8 | 18 |
4 | МФК "Кусто Агро" | 8 | 15 |
5 | Планета Права | 8 | 11 |
Нет новостей
Нет медиа
Мы в социальных сетях
Спецпроект
Результаты турнира
Групповой этап:
Группа Правий Берег
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37-12 | 25 | 21 | |
2 | МФК "Brevant" | 8 | 6 | 1 | 1 | 31-11 | 20 | 19 |
3 | ФК "Південний Буг" | 8 | 6 | 0 | 2 | 34-15 | 19 | 18 |
4 | МФК "Кусто Агро" | 8 | 5 | 0 | 3 | 25-20 | 5 | 15 |
5 | Планета Права | 8 | 3 | 2 | 3 | 16-15 | 1 | 11 |
6 | МФК "Рошен" | 8 | 2 | 2 | 4 | 17-33 | -16 | 8 |
7 | МФК "Імпульс" | 8 | 2 | 1 | 5 | 19-32 | -13 | 7 |
8 | МФК "Хімік" | 8 | 1 | 1 | 6 | 11-30 | -19 | 4 |
9 | МФК "Maghreb United" | 8 | 0 | 1 | 7 | 16-38 | -22 | 1 |
Группа Лівий берег
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | Олімп | 7 | 6 | 1 | 0 | 51-16 | 35 | 19 |
2 | МФК "Спарта" | 7 | 5 | 1 | 1 | 29-7 | 22 | 16 |
3 | ФК "КіПіШ" | 7 | 4 | 0 | 3 | 24-20 | 4 | 12 |
4 | МФК "ПрокВін" | 7 | 3 | 2 | 2 | 19-19 | 0 | 11 |
5 | Спортклуб поліції | 7 | 3 | 1 | 3 | 25-34 | -9 | 10 |
6 | МФК "Стайл-Відео" | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-20 | -7 | 7 |
7 | МФК "Атлетик" | 7 | 1 | 0 | 6 | 11-34 | -23 | 3 |
8 | МФК "Юнайтед" | 7 | 1 | 0 | 6 | 15-37 | -22 | 3 |
Бомбардиры:
Карточки:
Обсуждение турнира:«10 сезон»