Партнер соревнований
№ | Команда | Игр | Очки |
1 | 20minut.ua United | 8 | 20 |
2 | Spilna Sprava United | 8 | 18 |
3 | Playtika United | 8 | 16 |
4 | Техно+ | 8 | 13 |
5 | AUTO.RIA.com | 8 | 12 |
Нет медиа
Мы в социальных сетях
Спецпроект
Результаты турнира
Групповой этап:
Группа Групповой этап
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | 20minut.ua United | 8 | 8 | 0 | 0 | 59-18 | 41 | 20 |
2 | Spilna Sprava United | 8 | 6 | 0 | 2 | 49-23 | 26 | 18 |
3 | Playtika United | 8 | 5 | 1 | 2 | 44-29 | 15 | 16 |
4 | Техно+ | 8 | 4 | 1 | 3 | 38-36 | 2 | 13 |
5 | AUTO.RIA.com | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-30 | 11 | 12 |
6 | Astound United | 8 | 2 | 1 | 5 | 26-50 | -24 | 7 |
7 | Pillar United | 8 | 2 | 0 | 6 | 40-56 | -16 | 6 |
8 | SkySoft.tech United | 8 | 2 | 0 | 6 | 34-55 | -21 | 6 |
9 | ONSEO | 8 | 1 | 1 | 6 | 26-60 | -34 | 4 |
Группа Плей-офф
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | AUTO.RIA.com | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-4 | 8 | 6 |
2 | Техно+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 |
3 | 20minut.ua United | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-3 | 8 | 3 |
4 | SkySoft.tech United | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 3 | 3 |
5 | Spilna Sprava United | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 3 |
6 | Astound United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | -5 | 3 |
7 | Pillar United | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-14 | -6 | 0 |
8 | Playtika United | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-16 | -13 | 0 |
Бомбардиры:
Карточки:
Обсуждение турнира:«Season 21 - Spring 2021»