Партнер соревнований
№ | Команда | Игр | Очки |
1 | МФК "Поділля" Кирнасівка | 2 | 4 |
2 | МФК "Атлант" | 2 | 4 |
3 | МФК "Стайл-Відео" | 2 | 0 |
Нет новостей
Нет медиа
Мы в социальных сетях
Спецпроект
Результаты турнира
Групповой этап:
Группа Ф
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | Планета Права | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 |
2 | Фортуна (Калиніка) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
3 | ФК "КіПіШ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 |
Группа Б
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Спарта" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 |
2 | Автофішка-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | 3 |
3 | МФК "Адвокати" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 |
Группа Р
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | Атлант-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 |
2 | МФК "Кусто Агро" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
3 | Атлетик 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 |
Группа Д
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Юрія-ФАРМ" | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 4 | 4 |
2 | МФК "Поділля" Кирнасівка | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 2 | 4 |
3 | МФК "Стелс" | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | -6 | 0 |
Группа Л
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Епіцентр" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 6 |
2 | МФК "Стайл-Відео" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 |
3 | МФК Мрія | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 |
Группа Я
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Дід і онуки" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 3 |
2 | МФК "Володимир"-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | -1 | 3 |
3 | ФК Тиврів | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 3 |
Группа З
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | СКП-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-6 | 14 | 4 |
2 | МФК "Атлант" | 2 | 1 | 1 | 0 | 16-4 | 12 | 4 |
3 | МФК "Меркурій" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-30 | -26 | 0 |
Группа С
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | Автофішка | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
2 | МФК "Юнайтед" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 |
3 | МФК "Атлетик" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
Группа У
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | СКП | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 6 |
2 | МФК "Вінниця" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | -5 | 1 |
3 | МФК "Вінницягаз" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 | 1 |
Группа КЧ1
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | СКП-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 1 | 4 |
2 | МФК "Дід і онуки" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 3 |
3 | Автофішка | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 1 |
Группа КЧ2
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Спарта" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | 6 |
2 | СКП | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-10 | -1 | 3 |
3 | МФК "Епіцентр" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 0 |
Группа КЧ3
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Юрія-ФАРМ" | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 4 |
2 | Атлант-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 |
3 | Планета Права | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | 0 |
Группа КЛ1
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Поділля" Кирнасівка | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 4 |
2 | МФК "Атлант" | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 4 |
3 | МФК "Стайл-Відео" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | -12 | 0 |
Группа КЛ2
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Кусто Агро" | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 |
2 | МФК "Юнайтед" | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 |
3 | МФК "Володимир"-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 1 |
Группа КЛ3
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Вінниця" | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 8 | 6 |
2 | Фортуна (Калиніка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-11 | 2 | 3 |
3 | Автофішка-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-17 | -10 | 0 |
Группа КБ1
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Стелс" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 |
2 | МФК "Адвокати" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 |
3 | ФК Тиврів | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Группа КБ2
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | Атлетик 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 | 6 |
2 | МФК "Атлетик" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
3 | МФК "Меркурій" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 0 |
Группа КБ3
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | ФК "КіПіШ" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 |
2 | МФК "Вінницягаз" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 3 |
3 | МФК Мрія | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
Группа Gold КЧ
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | СКП-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 6 |
2 | МФК "Спарта" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 3 |
3 | МФК "Юрія-ФАРМ" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | -9 | 0 |
Группа Silver КЧ
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Дід і онуки" | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 3 | 4 |
2 | СКП | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | -2 | 3 |
3 | Атлант-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | -1 | 1 |
Группа Bronze КЧ
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | Автофішка | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-0 | 17 | 6 |
2 | МФК "Епіцентр" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | -3 | 3 |
3 | Планета Права | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-16 | -14 | 0 |
Группа Gold КЛ
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Поділля" Кирнасівка | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 2 | 4 |
2 | МФК "Вінниця" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 1 | 3 |
3 | МФК "Кусто Агро" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | -3 | 1 |
Группа Silver КЛ
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | Фортуна (Калиніка) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-7 | 4 | 6 |
2 | МФК "Атлант" | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 3 |
3 | МФК "Юнайтед" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 0 |
Группа Bronze КЛ
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | Автофішка-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 6 | 6 |
2 | МФК "Володимир"-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-5 | 4 | 3 |
3 | МФК "Стайл-Відео" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | -10 | 0 |
Группа Gold КБ
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | ФК "КіПіШ" | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 4 |
2 | МФК "Стелс" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
3 | Атлетик 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 |
Группа Silver КБ
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | МФК "Адвокати" | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 | 6 |
2 | МФК "Вінницягаз" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
3 | МФК "Атлетик" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Группа Bronze КБ
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | ФК Тиврів | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | 6 |
2 | МФК "Меркурій" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
3 | МФК Мрія | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 0 |
Обсуждение турнира:«ФБРдляЗСУ1»