Партнер соревнований
№ | Команда | Игр | Очки |
1 | RIA.com | 8 | 22 |
2 | 20minut-Epam United | 8 | 21 |
3 | Playtika | 8 | 18 |
4 | Delphi United | 8 | 13 |
5 | Besthosting-Obozrevatel United | 8 | 12 |
Мы в социальных сетях
Спецпроект
Результаты турнира
Групповой этап:
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
1 | RIA.com | 8 | 7 | 1 | 0 | 53-12 | 41 | 22 |
2 | 20minut-Epam United | 8 | 7 | 0 | 1 | 70-23 | 47 | 21 |
3 | Playtika | 8 | 6 | 0 | 2 | 49-22 | 27 | 18 |
4 | Delphi United | 8 | 4 | 1 | 3 | 45-28 | 17 | 13 |
5 | Besthosting-Obozrevatel United | 8 | 3 | 3 | 2 | 50-31 | 19 | 12 |
6 | HostPro | 8 | 3 | 1 | 4 | 45-34 | 11 | 10 |
7 | Win-Interactive | 8 | 2 | 0 | 6 | 14-40 | -26 | 6 |
8 | Brain Computers United | 8 | 1 | 0 | 7 | 39-50 | -11 | 3 |
9 | Exadel | 8 | 0 | 0 | 8 | 8-133 | -125 | 0 |
Плей-офф:
Полуфинал | |||||
07.12.2014 | |||||
16:00 | RIA.com | 1 : 3 | Delphi United | СК "Термінал" | |
17:00 | 20minut-Epam United | 5 : 6 | Playtika | СК "Термінал" | |
Матч за 3-е место | |||||
14.12.2014 | |||||
15:00 | RIA.com | 3 : 5 | 20minut-Epam United | СК "Термінал" | |
Финал | |||||
14.12.2014 | |||||
16:00 | Delphi United | 3 : 3 (2-4) | Playtika | СК "Термінал" |
Бомбардиры:
Количество голевых передач:
Карточки:
Обсуждение турнира:«Season 09 - Autumn 2014»