Партнер соревнований
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Нет медиа

Подробнее
Мы в социальных сетях
Спецпроект

Турнирная таблица

КомандаИВНПГолы+/-Очки
1 Альпарі 15131159-2237 40
2 Фортуна 15123073-3241 39
3 Планета Права 15112259-2831 35
4 Зірка 1590663-4419 27
5 Білозгар 1581652-3220 25
6 Олімп 1573567-4522 24
7 ЛС Транс 1572680-5327 23
8 АгроВір 1571747-434 22
9 Козаки 1570844-395 21
10 Акваріум 1554637-39-2 19
11 Акули 1561844-49-5 19
12 МЖК 1551955-58-3 16
13 Олд Сіті 15501049-75-26 15
14 Гедеон 15311143-73-30 10
15 Будмаш 15311135-71-36 10
16 Фрідом 15111321-125-1042

Вставить таблицу на Ваш сайт

Бомбардиры:
ИгрокКомандаГолы
1 Кошеленко Сергей (9)(к) МЖК 27
2 Варцаба Сергій (9) ЛС Транс 27
3 Миколюк Юрий (11) Планета Права 22
4 Грішин Артем (10)(к) Олімп 21
5 Трапля Александр (9) Фортуна 19
6 Сорока Максим (7) Олімп 17
7 П`яскорский Юрий (7) Акули 17
8 Ковальський Геннадий (17) Фортуна 16
9 Гресько Сергій (16) Олд Сіті 15
10 Шпак Павло (8) ЛС Транс 15
11 Писаренко Олександр (6) Козаки 14
12 Савчук Александр (3) Зірка 13
13 Лозовский Сергей (14) АгроВір 12
14 Лісовик Игорь (5) Білозгар 12
15 Зубко Олександр (11) ЛС Транс 12
16 Прусаков Максим (13) Олд Сіті 11
17 Подорожнюк Максим Олд Сіті 11
18 Мельник Виктор (7)(к) Козаки 11
19 Гайдай Виталий (3) Альпарі 11
20 Бутлєрський Александр Зірка 11
21 Оверчук Виктор (13) Альпарі 10
22 Захарчук Максим (3) Фрідом 10
23 Юкал Алексей (26)(к) Фортуна 10
24 Андросюк Александр (7) Гедеон 10
25 Огневчук Дмитрий (9) Олімп 10
26 Шпильовий Віктор (10) Білозгар 10
27 Черниш Андрей (3) АгроВір 9
28 Оцабера Олександр (7) Альпарі 9
29 Слюсар Юрий (5) Альпарі 9
30 Саміляк Сергей (11) Будмаш 9
31 Циба Тарас (8) Будмаш 9
32 Богачук Сергей (5)(к) Гедеон 9
33 Мандро Владимир (3) ЛС Транс 9
34 Бондар Александр (15) Фортуна 8
35 Борисюк Олег (99) Гедеон 8
36 Браім Андрей (3) Гедеон 8
37 Мешвий Виталий (7) МЖК 8
38 Рокицький Роман (11) Зірка 8
39 Ставнійчук Вадим (11)(к) Білозгар 8
40 Пачевський В'ячеслав (7) Білозгар 8
41 Заводян Артем Акваріум 8
42 Мамчур Виталий (16) Акваріум 8
43 Алєксєєв Виталий (4) АгроВір 7
44 Нагорняк Павел (11) Альпарі 7
45 Абрамов Дмитрий (12) Планета Права 7
46 Каюда Андрей (8) Планета Права 7
47 Краковецький Володимир (2) Олімп 7
48 Головатюк Євгеній (8) Акули 7
49 Затайдух Володимир (11) Акули 7
50 Оніщук Александр (9) Козаки 6
51 Румянцев Вадим (5) Фортуна 6
52 Палагін Сергей (13) МЖК 6
53 Юровський Евгеній (10)(к) Зірка 6
54 Суходоєв Сергій (10) Акули 6
55 Крамер Алексей (10) Олд Сіті 5
56 Остапенко Александр (4) Альпарі 5
57 Жак Віктор (8) Альпарі 5
58 Купчик Александр (7) Планета Права 5
59 Бозняк Тимур (9) Планета Права 5
60 Масненький Сергій (3) Фортуна 5
61 Кобися Игорь (11) Олімп 5
62 Лендя Александр (5) МЖК 5
63 Снігур Андрей (2) Козаки 4
64 Мусієнко Виталий (10) Планета Права 4
65 Заяць Антон Зірка 4
66 Москаленко Дмитрий (36) Зірка 4
67 Василичишен Дмитро (8) Білозгар 4
68 Федоренко В'ячеслав (7) ЛС Транс 4
69 Авраменко Костянтин (6)(к) ЛС Транс 4
70 Сулімов Володимир (8)(к) Акваріум 4
71 Оксимчук Дмитро (15) АгроВір 3
72 Опаренюк Олександр (8) АгроВір 3
73 Луцак Александр (11) АгроВір 3
74 Дончук Дмитрий (6) АгроВір 3
75 Грабік Максим (30)(к) Планета Права 3
76 Коваль Александр (2) Фортуна 3
77 Баліцький Евгений Будмаш 3
78 Горбик Ярослав (7) Будмаш 3
79 Гусак Олександр Будмаш 3
80 Очеретнюк Дмитрий (13) Олімп 3
81 Кермаш Віталий (4) МЖК 3
82 Дячук Роман (13) Зірка 3
83 Новаківський В'ячеслав (8) Зірка 3
84 Савчук Сергей (7) Зірка 3
85 Ординський Григорий (9) Акули 3
86 Льон Владимир (5) ЛС Транс 3
87 Ткачук Евгений (2) Акваріум 3
88 Ніколюк Владислав (5) Олд Сіті 2
89 Сергійчук Дмитрий (25) Олд Сіті 2
90 Гнатюк Виктор (11) Козаки 2
91 Гетманюк Роман (8) Козаки 2
92 Домбровський Сергей (5) Козаки 2
93 Свєтланов Сергей (10)(к) Альпарі 2
94 Маковей Игорь Планета Права 2
95 Розборський Александр (9) Фрідом 2
96 Кушнерик Леонид (2) Фрідом 2
97 Гаврилюк Александр (4)(к) Фрідом 2
98 Пенішкевич Артем (8) Фортуна 2
99 Крижовий Александр Будмаш 2
100 Кушпета Ярослав Будмаш 2
Показать всеx

Вставить таблицу на Ваш сайт

Карточки:
ИгрокКомандаККЖК
1 Білоконь Игорь (1) Козаки 10
2 Оніщук Александр (9) Козаки 11
3 Коваль Александр (2) Фортуна 10
4 Баліцький Евгений Будмаш 11
5 Браім Андрей (3) Гедеон 10
6 Сорока Максим (7) Олімп 13
7 Москаленко Дмитрий (36) Зірка 11
8 Затайдух Роман (2) Акули 12
9 Ставнійчук Вадим (11)(к) Білозгар 11
10 Семенюк Игорь (1) ЛС Транс 10
11 Білик Олег (1) Акваріум 10
12 Кухрівський Андрій (4) Планета Права 04
13 Бутлєрський Александр Зірка 04
14 Юхніч Олег (12) АгроВір 03
15 Новаківський В'ячеслав (8) Зірка 03
16 Ніколюк Владислав (5) Олд Сіті 02
17 Оксимчук Дмитро (15) АгроВір 02
18 Жак Віктор (8) Альпарі 02
19 Семко Павел (1) Планета Права 02
20 Борисюк Олег (99) Гедеон 02
21 Огневчук Дмитрий (9) Олімп 02
22 Кошеленко Андрей (2) МЖК 02
23 Мамчур Виталий (16) Акваріум 02
24 Богач Владимир Олд Сіті 01
25 Сидоренко Назар (4)(к) Олд Сіті 01
26 Гресько Сергій (16) Олд Сіті 01
27 Подорожнюк Максим Олд Сіті 01
28 Писаренко Олександр (6) Козаки 01
29 Снігур Андрей (2) Козаки 01
30 Гетманюк Роман (8) Козаки 01
31 Опаренюк Олександр (8) АгроВір 01
32 Черниш Андрей (3) АгроВір 01
33 Луцак Александр (11) АгроВір 01
34 Алєксєєв Виталий (4) АгроВір 01
35 Голуб Володимир (2) Альпарі 01
36 Нагорняк Павел (11) Альпарі 01
37 Мороз Микола (1) Альпарі 01
38 Гайдай Виталий (3) Альпарі 01
39 Дремух Руслан (13) Планета Права 01
40 Каюда Андрей (8) Планета Права 01
41 Миколюк Юрий (11) Планета Права 01
42 Мусієнко Виталий (10) Планета Права 01
43 Ковальський Геннадий (17) Фортуна 01
44 Затравкін Олексій (4) Фортуна 01
45 Бойков Даниил (1) Будмаш 01
46 Місак Алексей Будмаш 01
47 Гусак Олександр Будмаш 01
48 Лічман Вадим (1) Гедеон 01
49 Андросюк Александр (7) Гедеон 01
50 Солоненко Ростислав (2) Гедеон 01
51 Краковецький Володимир (2) Олімп 01
52 Грішин Артем (10)(к) Олімп 01
53 Очеретнюк Дмитрий (13) Олімп 01
54 Опольський Николай (3) Олімп 01
55 Горюн Олег (15) Олімп 01
56 Кермаш Віталий (4) МЖК 01
57 Лендя Александр (5) МЖК 01
58 Кошеленко Сергей (9)(к) МЖК 01
59 Мукомел Леонід (1) Зірка 01
60 Подлєсний Віктор (23) Зірка 01
61 Заяць Антон Зірка 01
62 Савчук Александр (3) Зірка 01
63 Юровський Евгеній (10)(к) Зірка 01
64 Суходоєв Сергій (10) Акули 01
65 Головатюк Євгеній (8) Акули 01
66 П`яскорский Юрий (7) Акули 01
67 Варцаба Сергій (9) ЛС Транс 01
68 Літвішков Сергей (4) ЛС Транс 01
69 Зубко Олександр (11) ЛС Транс 01
70 Казмирук Александр (9) Акваріум 01
71 Сулімов Володимир (8)(к) Акваріум 01
72 Кобилянський Тарас (4) Акваріум 01
Показать всеx

Вставить таблицу на Ваш сайт

Обсуждение турнира:«5 сезон»