Нет медиа
Результати матчів плей-офф: всі групи
Християнська Футбольна Ліга спішить ознайомити вас з резуьтатами усіх матчів відбіркової стадії
Група А
1 тур
Рошен-Кондитер 0 - 4 Сакура
ВТК 1 - 2 Арсенал
2 тур
Рошен-Кондитер 3 - 4 ВТК
Сакура 4 - 0 Арсенал
3 тур
Рошен-Кондитер 3 - 1 Арсенал
Сакура 4 - 5 ВТК
позиція | Назва команди | Ігри | Перемоги | Нічиї | Поразки | Очки | Різниця голів |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сакура | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12-5 |
2 | ВТК | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10-9 |
3 | Рошен-Кондитер | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-9 |
4 | Арсенал | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-8 |
Група В
1 тур
ЧБ 3 - 0 Прогрес
АКцентр 2 -0 ХостПро
2 тур
ЧБ 3 - 2 ХостПро
Прогрес 0 - 3 АКцентр
3 тур
ЧБ 1 -1 АКцентр
Прогрес 0 - 0 ХостПро
Позиція | Назва команди | Ігри | Перемоги | Нічиї | Поразки | Очки | Різниця голів |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АКцентр | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6-1 |
2 | ЧБ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7-3 |
3 | ХостПро | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-5 |
4 | Прогрес | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-6 |
Група С
1 тур
Спарта 7 - 0 Руйнівники
Патріот 2 - 2 Бригантина
2 тур
Спарта 3 - 0 Патріот
Руйнівники 4 - 2 Бригантина
3 тур
Спарта 3 - 3 Бригантина
Руйнівники 2 -2 Патріот
Позиція | Назва Команди | Ігри | Перемоги | Нічиї | Поразки | Очки | Різниця голів |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спарта | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13-3 |
2 | Руйнівники | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6-11 |
3 | Бригантина | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7-9 |
4 | Патріот | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-7 |
Група D
1 тур
Бастіон 0 - 2 Козак+
Фаворит 1 - 3 У-т Україна
2 тур
Бастіон 4 - 2 Фаворит
Козак+ 0 - 1 У-т Україна
3 тур
Бастіон 0 - 2 У-т Україна
Козак+ 5 - 0 Фаворит
Позиція | Назва команди | Ігри | Перемоги | Нічиї | Поразки | Очки | Різниця голів |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | У-т Україна | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-1 |
2 | Козак+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7-1 |
3 | Бастіон | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-6 |
4 | Фаворит | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-12 |
P. S. Жирним шрифтом виділені команди, які потрапили до Першої Ліги ХФЛ