Команда: Orneon

Orneon
Статистика:
Игр:164
Победы:50
Ничьи:19
Поражения:103
Мячи:599 - 827

Нет сыграных игр

Состав команды «Orneon» в турнире «IT LEAGUE VINNYTSIA: Season 03 - Autumn 2011»:

№: Игрок: Д.р.: Игры: Мячи: Голевые передачи: Карточки:
1 Алєксєєнко Андрій(в) 1987-12-31 6 0 0 0
12 Онуфриев Сергей(в) 1986-12-01 2 0 0 0
2 Белинский Максим не указана 2 0 0 0
3 Гаманюк Сергій 1984-04-19 4 0 0 0
4 Иванченко Дмитрий 1982-09-14 6 0 0 0
6 Железнов Дмитрий 1986-09-08 5 0 0 0
7 Пущал Ігор 1975-11-21 6 0 0 0
8 Ковганко Александр 1984-09-25 7 0 0 0
9 Петров Юрий 1973-09-02 6 0 0 0
10 Пущал Валерий 1972-02-25 6 0 0 0
11 Шпиркин Андрей не указана 2 0 0 0
13 Иванков Виктор не указана 5 0 0 0
14 Васильев Александр(к) 1986-09-13 6 0 0 0
15 Федорычак Иван не указана 4 0 0 0
16 Кульчицкий Александр 1988-07-01 7 0 0 0
17 Ремовский Андрій Борисович 1975-01-01 6 0 0 0
Нет фотографий «Orneon»
Обсуждение команды:«Orneon»