Партнер соревнований
Подробнее Подробнее

Нет новостей

Подробнее Подробнее

Нет медиа

Подробнее
Мы в социальных сетях
Спецпроект

Результаты турнира

Групповой этап:
Группа Senior League
КомандаИВНПГолы+/-Очки
1 20minut.ua United 1173144-2915 24
2 Техно+ 1171344-377 22
3 AUTO.RIA.com 1161436-39-3 19
4 Playtika-Hostpro United 1 1133548-462 12
5 Spilna Sprava United 1031637-40-3 10
6 Playtika-Hostpro United 2 1011829-47-18 4
Группа Junior League
КомандаИВНПГолы+/-Очки
1 ONSEO 861153-3716 19
2 Astound United 852144-2420 17
3 SkySoft.tech United 850338-2216 15
4 Pillar United 820628-49-21 6
5 Brain Computers United 801731-62-31 1

Вставить таблицу на Ваш сайт

Бомбардиры:
ИгрокКомандаГолы
1 Гуменюк Ярослав (10)(к) Playtika-Hostpro United 1 22
2 Мовчан Роман (9) 20minut.ua United 16
3 Машорчак Віталій (4) ONSEO 16
4 Новаківський Віктор (10) Техно+ 14
5 Добера Роман (9) Astound United 11
6 Сорока Максим (9) Playtika-Hostpro United 2 10
7 Гуліватенко Віталій (7) Spilna Sprava United 10
8 Перков Ярослав (69) SkySoft.tech United 10
9 Гусак Олександр (97) 20minut.ua United 9
10 Мороз Микола (15) AUTO.RIA.com 9
11 Зубрій Євгеній (10)(к) Astound United 9
12 Дячук Роман (18)(к) AUTO.RIA.com 8
13 Фурман Денис (10) ONSEO 8
14 Бабак Николай (3) Brain Computers United 8
15 Цимбаленко Денис (8) Astound United 8
16 Господарець Олександр (4) Astound United 8
17 Дерепащук Андрій (11) Pillar United 8
18 Гаврищук Максим (10) Spilna Sprava United 7
19 Величко Валентин (8) 20minut.ua United 7
20 Гулеватий Владислав (9) Pillar United 7
21 Ломоносов Николай (11) Playtika-Hostpro United 2 6
22 Антіпов Олексій (77) 20minut.ua United 6
23 Громада Ігор (7) AUTO.RIA.com 6
24 Колодий Роман (7) Playtika-Hostpro United 1 6
25 Моначинський Юрій (4) Brain Computers United 6
26 Федоров Андрей (8) Brain Computers United 6
27 Вітович Максим (15) Astound United 6
28 Лига Роман (9)(к) SkySoft.tech United 6
29 Мальований Філіп (15) Spilna Sprava United 5
30 Петлінський Ігор (77) Spilna Sprava United 5
31 Тарасюк Олександр (11) Spilna Sprava United 5
32 Любчак Ігор (3) ONSEO 5
33 Гаврищук Олег (27) ONSEO 5
34 Червінський Максим (11) ONSEO 5
35 Валевіч Сергій (3) Playtika-Hostpro United 1 5
36 Голуб Володимир (4) Техно+ 5
37 Хомячук Вадим (8) Техно+ 5
38 Бойко Павло (84)(к) Pillar United 5
39 Балта Андрій (3) Playtika-Hostpro United 2 4
40 Гречанюк Анатолій (5) Spilna Sprava United 4
41 Петухов Віталій (9) AUTO.RIA.com 4
42 Сандул Євгеній (9) ONSEO 4
43 Павлов Дмитро (8)(к) ONSEO 4
44 Фурман Максим (6) Playtika-Hostpro United 1 4
45 Луценко Николай (7) Brain Computers United 4
46 Побережник Станіслав (12) SkySoft.tech United 4
47 Звуздецький Єгор (4) SkySoft.tech United 4
48 Зоря Віталий (88) Техно+ 4
49 Палій Ярослав (17) Pillar United 4
50 Боровский Олег (23) Playtika-Hostpro United 2 3
51 Слободянюк Ярослав (2) Playtika-Hostpro United 2 3
52 Горобець Олег (5)(к) 20minut.ua United 3
53 Балицький Євгеній (17) AUTO.RIA.com 3
54 Кошевой Владислав (7) SkySoft.tech United 3
55 Любацький Ярослав (11) SkySoft.tech United 3
56 Недовес Олексій (5) Техно+ 3
57 Головатюк Євгеній (77) Техно+ 3
58 Костик Олександр (7) 20minut.ua United 2
59 Ремський Олександр (4) AUTO.RIA.com 2
60 Краковецький Володимир (12) ONSEO 2
61 Затравкін Олексій (5) Playtika-Hostpro United 1 2
62 Бондар Олександр (11) Playtika-Hostpro United 1 2
63 Гаврильонок Олександр (2) Playtika-Hostpro United 1 2
64 Байдалюк Александр (1) Brain Computers United 2
65 Скуратов Сергей (10) Brain Computers United 2
66 Герега Ігор (88) SkySoft.tech United 2
67 Поліщук Ігор (9) Техно+ 2
68 Попик Максим Техно+ 2
69 Грицюк Богдан (13) Pillar United 2
70 Борка Николай (7) Playtika-Hostpro United 2 1
71 Кицюк Дмитрий (17) Playtika-Hostpro United 2 1
72 Оксимчук Дмитро (55) 20minut.ua United 1
73 Менчинский Дмитрий (1) AUTO.RIA.com 1
74 Уманець Олександр (6) AUTO.RIA.com 1
75 Пущал Ігор (7) ONSEO 1
76 Подвашецкий Денис (94) ONSEO 1
77 Богачук Роман (4) Playtika-Hostpro United 1 1
78 Крот Іван (8) Playtika-Hostpro United 1 1
79 Полищук Андрей (2)(к) Brain Computers United 1
80 Желиховский Олег (5) Brain Computers United 1
81 Кочетов Сергій (11) Astound United 1
82 Лабутін Сергій (5) Astound United 1
83 Решетник Віталій (8) SkySoft.tech United 1
84 Кукленко Олексій (21) Техно+ 1
85 Гуменюк Дмитро (23)(к) Техно+ 1
86 Кинзерский Сергей (6) Техно+ 1
87 Липинский Богдан (69) Техно+ 1
88 Маслов Виктор (5) Pillar United 1
89 Крупник Сергей (16) Pillar United 1
Показать всеx

Вставить таблицу на Ваш сайт

Карточки:
ИгрокКомандаККЖК
1 Сорока Максим (9) Playtika-Hostpro United 2 12
2 Голуб Володимир (4) Техно+ 12
3 Гулеватий Владислав (9) Pillar United 11
4 Балицький Євгеній (17) AUTO.RIA.com 04
5 Величко Валентин (8) 20minut.ua United 03
6 Дячук Роман (18)(к) AUTO.RIA.com 03
7 Мороз Микола (15) AUTO.RIA.com 03
8 Зоря Віталий (88) Техно+ 03
9 Балта Андрій (3) Playtika-Hostpro United 2 02
10 Гуліватенко Віталій (7) Spilna Sprava United 02
11 Гаврищук Максим (10) Spilna Sprava United 02
12 Петлінський Ігор (77) Spilna Sprava United 02
13 Юхнич Олег (77) 20minut.ua United 02
14 Антіпов Олексій (77) 20minut.ua United 02
15 Петухов Віталій (9) AUTO.RIA.com 02
16 Богачук Роман (4) Playtika-Hostpro United 1 02
17 Валевіч Сергій (3) Playtika-Hostpro United 1 02
18 Гаврильонок Олександр (2) Playtika-Hostpro United 1 02
19 Господарець Олександр (4) Astound United 02
20 Поліщук Ігор (9) Техно+ 02
21 Хомячук Вадим (8) Техно+ 02
22 Недовес Олексій (5) Техно+ 02
23 Гуменюк Дмитро (23)(к) Техно+ 02
24 Дерепащук Андрій (11) Pillar United 02
25 Борка Николай (7) Playtika-Hostpro United 2 01
26 Мовчан Роман (9) 20minut.ua United 01
27 Гусак Олександр (97) 20minut.ua United 01
28 Менчинский Дмитрий (1) AUTO.RIA.com 01
29 Янчевський Олег (8) AUTO.RIA.com 01
30 Ремський Олександр (4) AUTO.RIA.com 01
31 Гаврищук Олег (27) ONSEO 01
32 Сандул Євгеній (9) ONSEO 01
33 Павлов Дмитро (8)(к) ONSEO 01
34 Гуменюк Ярослав (10)(к) Playtika-Hostpro United 1 01
35 Бондар Олександр (11) Playtika-Hostpro United 1 01
36 Моначинський Юрій (4) Brain Computers United 01
37 Желиховский Олег (5) Brain Computers United 01
38 Брыжатый Артур (23) Brain Computers United 01
39 Кочетов Сергій (11) Astound United 01
40 Вітович Максим (15) Astound United 01
41 Перков Ярослав (69) SkySoft.tech United 01
42 Ткаченко Іван (1) SkySoft.tech United 01
43 Побережник Станіслав (12) SkySoft.tech United 01
44 Кошевой Владислав (7) SkySoft.tech United 01
45 Звуздецький Єгор (4) SkySoft.tech United 01
46 Головатюк Євгеній (77) Техно+ 01
47 Попик Максим Техно+ 01
48 Лошак Михайло (1) Pillar United 01
49 Грицюк Богдан (13) Pillar United 01
50 Маслов Виктор (5) Pillar United 01
Показать всеx

Вставить таблицу на Ваш сайт

Обсуждение турнира:«Season 20 - Spring 2020»