Партнер соревнований
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее
Мы в социальных сетях
Спецпроект

Результаты турнира

Групповой этап:
Группа Senior Liga
КомандаИВНПГолы+/-Очки
1 Ciklum United 1180352-2824 24
2 Spilna Sprava United 1171342-2913 22
3 AUTO.RIA.com 1171343-3310 22
4 Playtika-Hostpro United 1 1133548-480 12
5 20minut.ua United 1031627-35-8 10
6 ONSEO United 1010927-66-39 3
Группа Junior Liga
КомандаИВНПГолы+/-Очки
1 Playtika-Hostpro United 2 651036-1125 16
2 Infopulse United 632134-1915 11
3 Brain Computers United 631227-234 10
4 MLSDev United 631228-253 10
5 Astound 620419-37-18 6
6 TECHNO United 620422-28-6 6
7 Colibo United 601522-45-23 1
Группа Hight Junior Liga
КомандаИВНПГолы+/-Очки
1 Playtika-Hostpro United 2 330019-109 9
2 Infopulse United 320116-151 6
3 Brain Computers United 301211-13-2 1
4 MLSDev United 301213-21-8 1
Группа Low Junior Liga
КомандаИВНПГолы+/-Очки
1 TECHNO United 211016-88 4
2 Astound 211011-83 4
3 Colibo United 20026-17-11 0

Вставить таблицу на Ваш сайт

Бомбардиры:
ИгрокКомандаГолы
1 Бабак Николай (3) Brain Computers United 23
2 Моначинський Юрій (7) MLSDev United 22
3 Дячук Роман (18)(к) AUTO.RIA.com 19
4 Мовчан Роман (6) Ciklum United 15
5 Лига Роман (9)(к) Ciklum United 15
6 Бура Иван (11) TECHNO United 15
7 Гуменюк Ярослав (10)(к) Playtika-Hostpro United 1 14
8 Господарець Олександр (8)(к) Infopulse United 14
9 Машорчак Віталій (4) ONSEO United 13
10 Ломоносов Николай (11) Playtika-Hostpro United 2 12
11 Тарасюк Олександр (11) Spilna Sprava United 12
12 Гаврищук Максим (10) Spilna Sprava United 12
13 Балицький Євгеній (17) AUTO.RIA.com 12
14 Колодій Роман (7) Playtika-Hostpro United 1 12
15 Дрыжук Андрей (10) Infopulse United 12
16 Слободянюк Ярослав (2) Playtika-Hostpro United 2 11
17 Гуцаленко Игорь (8) MLSDev United 10
18 Перепелица Станислав (22) Astound 9
19 Ковганко Александр (23) Playtika-Hostpro United 2 8
20 Сорока Максим (9) Playtika-Hostpro United 2 8
21 Голуб Володимир (9) 20minut.ua United 8
22 Добера Роман (9) Infopulse United 8
23 Ткачук Артем (10)(к) Colibo United 8
24 Затравкін Олексій (5) Playtika-Hostpro United 1 7
25 Величко Валентин (7) Ciklum United 7
26 Синицын Ярослав (10) TECHNO United 7
27 Вознюк Игорь (15) TECHNO United 7
28 Скорук Виталий (2) Colibo United 7
29 Гуліватенко Віталій (7) Spilna Sprava United 6
30 Тимощук Роман (13) Infopulse United 6
31 Волков Александр (14)(к) Astound 6
32 Зубрій Євгеній (10) Astound 6
33 Дубовый Андрей (3) Playtika-Hostpro United 2 5
34 Гречанюк Анатолій (5) Spilna Sprava United 5
35 Горобець Олег (5)(к) 20minut.ua United 5
36 Крот Іван (8) Playtika-Hostpro United 1 5
37 Луценко Николай (7) Brain Computers United 5
38 Кочетов Сергій (11) Astound 5
39 Гудзь Павло (24) Colibo United 5
40 Чемерис Александр (10) Playtika-Hostpro United 2 4
41 Громада Ігор (7) AUTO.RIA.com 4
42 Павлов Дмитро (8)(к) ONSEO United 4
43 Гаврищук Олег (27) ONSEO United 4
44 Липинский Богдан (9) Playtika-Hostpro United 1 4
45 Богачук Роман (4) Playtika-Hostpro United 1 4
46 Байдалюк Виталий (4) Brain Computers United 4
47 Краковецький Володимир (10) Ciklum United 4
48 Попенко Александр (11) Ciklum United 4
49 Петросюк Сергей (9) MLSDev United 4
50 Молочнюк Евгений (9) TECHNO United 4
51 Борка Николай (7) Playtika-Hostpro United 2 3
52 Проданец Юрий (17) Playtika-Hostpro United 2 3
53 Оксимчук Дмитро (55) 20minut.ua United 3
54 Юхнич Олег (77) 20minut.ua United 3
55 Гусак Олександр (97) 20minut.ua United 3
56 Янчевський Олег (8) AUTO.RIA.com 3
57 Червінський Максим (11) ONSEO United 3
58 Байдалюк Александр (1) Brain Computers United 3
59 Антипов Алексей (3) Ciklum United 3
60 Харковенко Максим (4) MLSDev United 3
61 Арсенов Артем (7) TECHNO United 3
62 Холявко Сергей (2) Colibo United 3
63 Бойко Павло (8) Spilna Sprava United 2
64 Петлінський Ігор (77) Spilna Sprava United 2
65 Шелест Віталій (9) Spilna Sprava United 2
66 Костик Олександр (7) 20minut.ua United 2
67 Попенко Юрій (13) 20minut.ua United 2
68 Байзан Олексій (16) AUTO.RIA.com 2
69 Бондар Олександр (11) Playtika-Hostpro United 1 2
70 Рубин Михаил (5) Brain Computers United 2
71 Кицюк Дмитрий (8) Ciklum United 2
72 Кадук Володимир (4) Infopulse United 2
73 Горобей Евгений (7) Infopulse United 2
74 Вітович Максим (11) Infopulse United 2
75 Гаманюк Сергій (17) Astound 2
76 Бабій Ігор (4) Spilna Sprava United 1
77 Галькевич Артем (88) 20minut.ua United 1
78 Уманець Олександр (6) AUTO.RIA.com 1
79 Чорнолата Іван (11) AUTO.RIA.com 1
80 Мороз Микола (15) AUTO.RIA.com 1
81 Сандул Євгеній (9) ONSEO United 1
82 Рудык Валентин (5) ONSEO United 1
83 Мальований Філіп (12) ONSEO United 1
84 Полищук Андрей (2)(к) Brain Computers United 1
85 Герега Ігор (4) Ciklum United 1
86 Рыжук Андрей (3) Infopulse United 1
87 Мельников Владимир (33)(к) MLSDev United 1
88 Бзовский Игорь (2) TECHNO United 1
89 Безбородов Александр (15) Astound 1
90 Лапшин Евгений (15) Colibo United 1
91 Сошинский Сергей (5) Colibo United 1
92 Кравчук Александр (8) Colibo United 1
93 Петлюк Виктор (21) Colibo United 1
Показать всеx

Вставить таблицу на Ваш сайт

Карточки:
ИгрокКомандаККЖК
1 Байдалюк Александр (1) Brain Computers United 30
2 Проданец Юрий (17) Playtika-Hostpro United 2 11
3 Сандул Євгеній (9) ONSEO United 10
4 Луценко Николай (7) Brain Computers United 10
5 Бабак Николай (3) Brain Computers United 10
6 Рыжук Андрей (3) Infopulse United 10
7 Гуцаленко Игорь (8) MLSDev United 10
8 Онуфриев Сергей (12) TECHNO United 10
9 Кочетов Сергій (11) Astound 11
10 Гаманюк Сергій (17) Astound 10
11 Гудзь Павло (24) Colibo United 10
12 Дячук Роман (18)(к) AUTO.RIA.com 05
13 Гаврищук Максим (10) Spilna Sprava United 03
14 Гусак Олександр (97) 20minut.ua United 03
15 Антипов Алексей (3) Ciklum United 03
16 Сорока Максим (9) Playtika-Hostpro United 2 02
17 Петлінський Ігор (77) Spilna Sprava United 02
18 Голуб Володимир (9) 20minut.ua United 02
19 Балицький Євгеній (17) AUTO.RIA.com 02
20 Павлов Дмитро (8)(к) ONSEO United 02
21 Колодій Роман (7) Playtika-Hostpro United 1 02
22 Краковецький Володимир (10) Ciklum United 02
23 Мовчан Роман (6) Ciklum United 02
24 Господарець Олександр (8)(к) Infopulse United 02
25 Вітович Максим (11) Infopulse United 02
26 Уваров Володимир (9) Colibo United 02
27 Скорук Виталий (2) Colibo United 02
28 Сошинский Сергей (5) Colibo United 02
29 Ковганко Александр (23) Playtika-Hostpro United 2 01
30 Ломоносов Николай (11) Playtika-Hostpro United 2 01
31 Гуліватенко Віталій (7) Spilna Sprava United 01
32 Тарасюк Олександр (11) Spilna Sprava United 01
33 Юхнич Олег (77) 20minut.ua United 01
34 Кармик Виталий (1) 20minut.ua United 01
35 Ремський Олександр (4) AUTO.RIA.com 01
36 Громада Ігор (7) AUTO.RIA.com 01
37 Мороз Микола (15) AUTO.RIA.com 01
38 Алєксєєнко Андрій (1) ONSEO United 01
39 Гаврищук Олег (27) ONSEO United 01
40 Червінський Максим (11) ONSEO United 01
41 Подвашецкий Денис (94) ONSEO United 01
42 Крот Іван (8) Playtika-Hostpro United 1 01
43 Затравкін Олексій (5) Playtika-Hostpro United 1 01
44 Бондар Олександр (11) Playtika-Hostpro United 1 01
45 Богачук Роман (4) Playtika-Hostpro United 1 01
46 Байдалюк Виталий (4) Brain Computers United 01
47 Брыжатый Артур (23) Brain Computers United 01
48 Швайко Олег (10) Brain Computers United 01
49 Лига Роман (9)(к) Ciklum United 01
50 Величко Валентин (7) Ciklum United 01
51 Герега Ігор (4) Ciklum United 01
52 Попенко Александр (11) Ciklum United 01
53 Тимощук Роман (13) Infopulse United 01
54 Кадук Володимир (4) Infopulse United 01
55 Дрыжук Андрей (10) Infopulse United 01
56 Омельченко Никита (13) MLSDev United 01
57 Мельников Владимир (33)(к) MLSDev United 01
58 Моначинський Юрій (7) MLSDev United 01
59 Вознюк Игорь (15) TECHNO United 01
60 Синицын Ярослав (10) TECHNO United 01
61 Молочнюк Евгений (9) TECHNO United 01
62 Безбородов Александр (15) Astound 01
63 Гладкий Сергій (2) Astound 01
64 Холявко Сергей (2) Colibo United 01
Показать всеx

Вставить таблицу на Ваш сайт

Обсуждение турнира:«Season 18 - Spring 2019»